Фильтры
Комнатность
Метро
Срок сдачи
Застройщик
Общая площадь
Стоимость
- Главная
- Жилые комплексы
- Дом Дау
Дом Дау
Цены
| Тип квартиры | Цена за квартиру | Площадь, м² | В продаже |
|---|---|---|---|
| — |
Параметры жилого комплекса
- Застройщик
- ГК Сумма Элементов
- Класс
- Бизнес
- Тип дома
- монолитный
- Отделка
- Без отделки
- Кол-во корпусов
- 1
Корпус 1
Квартиры
| 6 этаж | 31,52 м² | 1 комната | 41 871 168 ₽ |
| 7 этаж | 31,52 м² | 1 комната | 42 006 704 ₽ |
| 9 этаж | 31,52 м² | 1 комната | 42 271 472 ₽ |
| 5 этаж | 34,46 м² | 1 комната | 44 292 200 ₽ |
| 6 этаж | 34,46 м² | 1 комната | 44 352 874 ₽ |
| 7 этаж | 34,46 м² | 1 комната | 44 383 192 ₽ |
| 9 этаж | 34,46 м² | 1 комната | 44 532 658 ₽ |
| 5 этаж | 46,54 м² | 1 комната | 55 637 825 ₽ |
| 6 этаж | 46,54 м² | 1 комната | 55 710 847 ₽ |
| 7 этаж | 46,55 м² | 1 комната | 55 899 009 ₽ |
| 8 этаж | 46,55 м² | 1 комната | 56 121 704 ₽ |
| 9 этаж | 46,55 м² | 1 комната | 56 344 446 ₽ |
| 14 этаж | 52,81 м² | 1 комната | 59 701 705 ₽ |
| 6 этаж | 54,72 м² | 1 комната | 59 973 120 ₽ |
| 7 этаж | 54,72 м² | 1 комната | 60 159 168 ₽ |
| 6 этаж | 54,23 м² | 1 комната | 60 216 992 ₽ |
| 9 этаж | 54,72 м² | 1 комната | 60 542 208 ₽ |
| 7 этаж | 54,22 м² | 1 комната | 60 701 459 ₽ |
| 13 этаж | 53,09 м² | 1 комната | 60 729 651 ₽ |
| 6 этаж | 54,72 м² | 1 комната | 60 761 088 ₽ |
| 6 этаж | 50,71 м² | 1 комната | 60 872 284 ₽ |
| 12 этаж | 53,67 м² | 1 комната | 61 103 295 ₽ |
| 7 этаж | 54,72 м² | 1 комната | 61 261 229 ₽ |
| 7 этаж | 50,71 м² | 1 комната | 61 336 788 ₽ |
| 8 этаж | 50,71 м² | 1 комната | 61 730 297 ₽ |
| 8 этаж | 54,22 м² | 1 комната | 61 770 135 ₽ |
| 9 этаж | 54,22 м² | 1 комната | 62 195 762 ₽ |
| 8 этаж | 54,72 м² | 1 комната | 62 339 760 ₽ |
| 9 этаж | 54,72 м² | 1 комната | 62 769 312 ₽ |
| 13 этаж | 54,22 м² | 1 комната | 63 033 624 ₽ |
| 11 этаж | 54,72 м² | 1 комната | 63 529 811 ₽ |
| 18 этаж | 54,23 м² | 1 комната | 65 124 807 ₽ |
| 32 этаж | 53,77 м² | 1 комната | 66 216 464 ₽ |
| 26 этаж | 52,94 м² | 1 комната | 66 715 570 ₽ |
| 42 этаж | 53,78 м² | 1 комната | 66 912 006 ₽ |
| 43 этаж | 53,78 м² | 1 комната | 66 954 696 ₽ |
| 40 этаж | 54,22 м² | 1 комната | 67 373 305 ₽ |
| 22 этаж | 54,38 м² | 1 комната | 68 706 520 ₽ |
| 55 этаж | 54,72 м² | 1 комната | 69 089 472 ₽ |
| 57 этаж | 54,72 м² | 1 комната | 69 477 984 ₽ |
| 60 этаж | 54,72 м² | 1 комната | 70 058 016 ₽ |
| 29 этаж | 54,36 м² | 1 комната | 70 144 731 ₽ |
| 31 этаж | 54,37 м² | 1 комната | 71 388 369 ₽ |
| 40 этаж | 54,37 м² | 1 комната | 72 218 997 ₽ |
| 5 этаж | 73,69 м² | 2 комнаты | 78 139 402 ₽ |
| 6 этаж | 73,7 м² | 2 комнаты | 78 457 335 ₽ |
| 7 этаж | 73,69 м² | 2 комнаты | 78 752 503 ₽ |
| 28 этаж | 83,85 м² | 2 комнаты | 78 877 695 ₽ |
| 29 этаж | 83,85 м² | 2 комнаты | 79 037 010 ₽ |
| 8 этаж | 73,69 м² | 2 комнаты | 79 058 317 ₽ |
| 30 этаж | 83,85 м² | 2 комнаты | 79 196 325 ₽ |
| 9 этаж | 73,69 м² | 2 комнаты | 79 356 761 ₽ |
| 10 этаж | 73,69 м² | 2 комнаты | 79 614 676 ₽ |
| 33 этаж | 83,85 м² | 2 комнаты | 79 909 050 ₽ |
| 11 этаж | 73,7 м² | 2 комнаты | 79 918 732 ₽ |
| 34 этаж | 83,85 м² | 2 комнаты | 80 143 830 ₽ |
| 13 этаж | 73,69 м² | 2 комнаты | 80 217 460 ₽ |
| 36 этаж | 83,85 м² | 2 комнаты | 80 546 310 ₽ |
| 15 этаж | 73,7 м² | 2 комнаты | 81 022 537 ₽ |
| 38 этаж | 83,85 м² | 2 комнаты | 81 099 720 ₽ |
| 55 этаж | 77,34 м² | 2 комнаты | 81 315 276 ₽ |
| 39 этаж | 83,85 м² | 2 комнаты | 81 334 500 ₽ |
| 40 этаж | 83,85 м² | 2 комнаты | 81 963 375 ₽ |
| 42 этаж | 83,85 м² | 2 комнаты | 82 441 320 ₽ |
| 29 этаж | 82,8 м² | 2 комнаты | 82 617 840 ₽ |
| 44 этаж | 83,85 м² | 2 комнаты | 82 919 265 ₽ |
| 43 этаж | 80,8 м² | 2 комнаты | 83 035 650 ₽ |
| 36 этаж | 81,15 м² | 2 комнаты | 83 105 715 ₽ |
| 63 этаж | 81,14 м² | 2 комнаты | 83 241 526 ₽ |
| 46 этаж | 80,8 м² | 2 комнаты | 83 353 405 ₽ |
| 70 этаж | 75,69 м² | 2 комнаты | 83 380 104 ₽ |
| 47 этаж | 80,8 м² | 2 комнаты | 83 406 320 ₽ |
| 38 этаж | 81,15 м² | 2 комнаты | 83 479 005 ₽ |
| 53 этаж | 82,45 м² | 2 комнаты | 83 530 095 ₽ |
| 26 этаж | 81,9 м² | 2 комнаты | 83 742 750 ₽ |
| 54 этаж | 82,46 м² | 2 комнаты | 83 771 114 ₽ |
| 55 этаж | 82,46 м² | 2 комнаты | 84 010 248 ₽ |
| 50 этаж | 84,11 м² | 2 комнаты | 84 067 945 ₽ |
| 59 этаж | 82,46 м² | 2 комнаты | 84 950 292 ₽ |
| 61 этаж | 82,1 м² | 2 комнаты | 85 145 910 ₽ |
| 60 этаж | 82,46 м² | 2 комнаты | 85 189 426 ₽ |
| 61 этаж | 83,42 м² | 2 комнаты | 86 164 518 ₽ |
| 23 этаж | 83,85 м² | 2 комнаты | 86 474 505 ₽ |
| 24 этаж | 83,85 м² | 2 комнаты | 86 633 820 ₽ |
| 25 этаж | 83,85 м² | 2 комнаты | 86 793 135 ₽ |
| 27 этаж | 83,85 м² | 2 комнаты | 87 103 380 ₽ |
| 27 этаж | 80,66 м² | 2 комнаты | 87 191 847 ₽ |
| 66 этаж | 83,39 м² | 2 комнаты | 87 334 347 ₽ |
| 65 этаж | 83,75 м² | 2 комнаты | 87 376 375 ₽ |
| 67 этаж | 83,4 м² | 2 комнаты | 87 578 340 ₽ |
| 66 этаж | 83,75 м² | 2 комнаты | 87 619 250 ₽ |
| 68 этаж | 83,4 м² | 2 комнаты | 87 820 200 ₽ |
| 67 этаж | 83,75 м² | 2 комнаты | 87 853 750 ₽ |
| 69 этаж | 83,39 м² | 2 комнаты | 88 051 501 ₽ |
| 68 этаж | 83,75 м² | 2 комнаты | 88 096 625 ₽ |
| 69 этаж | 83,75 м² | 2 комнаты | 88 331 125 ₽ |
| 72 этаж | 83,39 м² | 2 комнаты | 88 760 316 ₽ |
| 21 этаж | 82,8 м² | 2 комнаты | 88 910 640 ₽ |
| 72 этаж | 83,75 м² | 2 комнаты | 89 051 375 ₽ |
| 62 этаж | 83,81 м² | 2 комнаты | 89 198 983 ₽ |
| 23 этаж | 82,8 м² | 2 комнаты | 89 564 760 ₽ |
| 71 этаж | 82,17 м² | 2 комнаты | 90 066 537 ₽ |
| 14 этаж | 96,81 м² | 2 комнаты | 95 474 022 ₽ |
| 17 этаж | 95,14 м² | 2 комнаты | 95 929 662 ₽ |
| 10 этаж | 100,36 м² | 2 комнаты | 97 529 848 ₽ |
| 13 этаж | 99,39 м² | 2 комнаты | 97 650 675 ₽ |
| 11 этаж | 100,36 м² | 2 комнаты | 97 861 036 ₽ |
| 15 этаж | 99,39 м² | 2 комнаты | 97 879 272 ₽ |
| 12 этаж | 100,36 м² | 2 комнаты | 98 222 332 ₽ |
| 5 этаж | 100,35 м² | 2 комнаты | 99 389 850 ₽ |
| 7 этаж | 100,36 м² | 2 комнаты | 99 604 008 ₽ |
| 8 этаж | 100,37 м² | 2 комнаты | 99 681 989 ₽ |
| 9 этаж | 100,36 м² | 2 комнаты | 99 740 104 ₽ |
| 6 этаж | 100,59 м² | 3 комнаты | 99 996 519 ₽ |
| 7 этаж | 100,59 м² | 3 комнаты | 100 338 525 ₽ |
| 8 этаж | 100,59 м² | 3 комнаты | 100 680 531 ₽ |
| 9 этаж | 100,59 м² | 3 комнаты | 101 032 596 ₽ |
| 10 этаж | 100,59 м² | 3 комнаты | 101 374 602 ₽ |
| 11 этаж | 100,59 м² | 3 комнаты | 101 616 018 ₽ |
| 14 этаж | 99,56 м² | 3 комнаты | 101 772 422 ₽ |
| 12 этаж | 100,59 м² | 3 комнаты | 101 817 198 ₽ |
| 13 этаж | 100,59 м² | 3 комнаты | 102 018 378 ₽ |
| 15 этаж | 100,59 м² | 3 комнаты | 102 279 912 ₽ |
| 18 этаж | 100,58 м² | 3 комнаты | 102 873 224 ₽ |
| 5 этаж | 102,42 м² | 3 комнаты | 104 785 902 ₽ |
| 6 этаж | 102,42 м² | 3 комнаты | 104 925 296 ₽ |
| 8 этаж | 102,42 м² | 3 комнаты | 105 064 587 ₽ |
| 13 этаж | 102,42 м² | 3 комнаты | 105 412 917 ₽ |
| 14 этаж | 107,18 м² | 3 комнаты | 107 844 516 ₽ |
| 17 этаж | 108,39 м² | 3 комнаты | 110 668 683 ₽ |
| 20 этаж | 108,39 м² | 3 комнаты | 111 265 695 ₽ |
| 13 этаж | 111,99 м² | 3 комнаты | 112 269 975 ₽ |
| 79 этаж | 56,26 м² | 1 комната | 112 283 708 ₽ |
| 15 этаж | 111,97 м² | 3 комнаты | 112 507 456 ₽ |
| 45 этаж | 108,14 м² | 3 комнаты | 112 813 658 ₽ |
| 10 этаж | 113,68 м² | 3 комнаты | 113 543 584 ₽ |
| 11 этаж | 113,74 м² | 3 комнаты | 113 637 634 ₽ |
| 18 этаж | 111,97 м² | 3 комнаты | 113 772 717 ₽ |
| 12 этаж | 113,74 м² | 3 комнаты | 113 774 122 ₽ |
| 20 этаж | 111,97 м² | 3 комнаты | 114 679 674 ₽ |
| 63 этаж | 108,44 м² | 3 комнаты | 114 695 904 ₽ |
| 5 этаж | 116,98 м² | 3 комнаты | 115 494 354 ₽ |
| 6 этаж | 116,97 м² | 3 комнаты | 115 578 057 ₽ |
| 7 этаж | 116,97 м² | 3 комнаты | 115 940 664 ₽ |
| 50 этаж | 111,37 м² | 3 комнаты | 116 068 818 ₽ |
| 54 этаж | 111,37 м² | 3 комнаты | 117 174 992 ₽ |
| 55 этаж | 111,37 м² | 3 комнаты | 117 451 504 ₽ |
| 37 этаж | 118,55 м² | 3 комнаты | 117 489 167 ₽ |
| 58 этаж | 111,37 м² | 3 комнаты | 118 281 043 ₽ |
| 59 этаж | 111,37 м² | 3 комнаты | 118 557 555 ₽ |
| 60 этаж | 111,37 м² | 3 комнаты | 118 834 191 ₽ |
| 61 этаж | 111,37 м² | 3 комнаты | 119 110 704 ₽ |
| 26 этаж | 118,12 м² | 3 комнаты | 119 301 200 ₽ |
| 35 этаж | 123,06 м² | 3 комнаты | 123 020 320 ₽ |
| 36 этаж | 123,06 м² | 3 комнаты | 123 099 417 ₽ |
| 38 этаж | 123,06 м² | 3 комнаты | 123 257 343 ₽ |
| 39 этаж | 123,06 м² | 3 комнаты | 123 336 440 ₽ |
| 70 этаж | 111,37 м² | 3 комнаты | 123 451 291 ₽ |
| 43 этаж | 123,06 м² | 3 комнаты | 123 889 445 ₽ |
| 44 этаж | 123,06 м² | 3 комнаты | 123 968 543 ₽ |
| 72 этаж | 111,37 м² | 3 комнаты | 123 982 953 ₽ |
| 45 этаж | 123,06 м² | 3 комнаты | 124 284 527 ₽ |
| 21 этаж | 123,06 м² | 3 комнаты | 124 315 212 ₽ |
| 46 этаж | 123,06 м² | 3 комнаты | 124 363 489 ₽ |
| 22 этаж | 123,06 м² | 3 комнаты | 124 389 048 ₽ |
| 23 этаж | 123,05 м² | 3 комнаты | 124 674 260 ₽ |
| 24 этаж | 123,06 м² | 3 комнаты | 125 139 714 ₽ |
| 25 этаж | 123,06 м² | 3 комнаты | 125 521 200 ₽ |
| 27 этаж | 123,06 м² | 3 комнаты | 125 914 992 ₽ |
| 28 этаж | 123,06 м² | 3 комнаты | 125 969 052 ₽ |
| 29 этаж | 123,06 м² | 3 комнаты | 126 379 871 ₽ |
| 30 этаж | 123,06 м² | 3 комнаты | 126 790 826 ₽ |
| 31 этаж | 123,06 м² | 3 комнаты | 127 119 428 ₽ |
| 6 этаж | 111,63 м² | 3 комнаты | 127 573 443 ₽ |
| 7 этаж | 111,64 м² | 3 комнаты | 127 672 062 ₽ |
| 8 этаж | 111,63 м² | 3 комнаты | 127 747 921 ₽ |
| 33 этаж | 123,06 м² | 3 комнаты | 127 776 766 ₽ |
| 9 этаж | 111,63 м² | 3 комнаты | 127 835 104 ₽ |
| 34 этаж | 123,06 м² | 3 комнаты | 127 858 986 ₽ |
| 10 этаж | 111,63 м² | 3 комнаты | 127 922 399 ₽ |
| 13 этаж | 111,63 м² | 3 комнаты | 128 184 059 ₽ |
| 15 этаж | 111,63 м² | 3 комнаты | 128 358 760 ₽ |
| 31 этаж | 111,64 м² | 3 комнаты | 128 866 052 ₽ |
| 18 этаж | 111,63 м² | 3 комнаты | 128 969 488 ₽ |
| 37 этаж | 125,24 м² | 3 комнаты | 129 579 285 ₽ |
| 23 этаж | 111,62 м² | 3 комнаты | 130 092 217 ₽ |
| 21 этаж | 129,72 м² | 3 комнаты | 130 265 991 ₽ |
| 22 этаж | 129,72 м² | 3 комнаты | 130 610 398 ₽ |
| 23 этаж | 129,72 м² | 3 комнаты | 130 954 805 ₽ |
| 24 этаж | 129,72 м² | 3 комнаты | 131 299 211 ₽ |
| 25 этаж | 129,72 м² | 3 комнаты | 131 637 651 ₽ |
| 28 этаж | 129,72 м² | 3 комнаты | 131 976 158 ₽ |
| 29 этаж | 129,72 м² | 3 комнаты | 132 406 637 ₽ |
| 30 этаж | 129,72 м² | 3 комнаты | 132 837 115 ₽ |
| 27 этаж | 129,72 м² | 3 комнаты | 132 843 009 ₽ |
| 31 этаж | 129,72 м² | 3 комнаты | 133 181 500 ₽ |
| 40 этаж | 126,25 м² | 3 комнаты | 133 454 583 ₽ |
| 41 этаж | 126,25 м² | 3 комнаты | 133 505 588 ₽ |
| 43 этаж | 126,25 м² | 3 комнаты | 133 582 095 ₽ |
| 33 этаж | 129,72 м² | 3 комнаты | 133 870 123 ₽ |
| 34 этаж | 129,72 м² | 3 комнаты | 133 956 218 ₽ |
| 35 этаж | 129,72 м² | 3 комнаты | 134 042 315 ₽ |
| 36 этаж | 129,72 м² | 3 комнаты | 134 128 411 ₽ |
| 38 этаж | 129,72 м² | 3 комнаты | 134 300 602 ₽ |
| 39 этаж | 129,72 м² | 3 комнаты | 134 386 698 ₽ |
| 42 этаж | 129,72 м² | 3 комнаты | 134 903 273 ₽ |
| 43 этаж | 129,72 м² | 3 комнаты | 134 989 369 ₽ |
| 44 этаж | 129,72 м² | 3 комнаты | 135 075 464 ₽ |
| 45 этаж | 129,72 м² | 3 комнаты | 135 419 848 ₽ |
| 46 этаж | 129,72 м² | 3 комнаты | 135 505 943 ₽ |
| 31 этаж | 130,1 м² | 4 комнаты | 137 116 944 ₽ |
| 38 этаж | 130,07 м² | 4 комнаты | 138 031 194 ₽ |
| 44 этаж | 130,72 м² | 3 комнаты | 138 351 303 ₽ |
| 20 этаж | 131,6 м² | 4 комнаты | 142 197 353 ₽ |
| 18 этаж | 132,9 м² | 4 комнаты | 143 504 888 ₽ |
| 14 этаж | 133,79 м² | 4 комнаты | 143 683 904 ₽ |
| 23 этаж | 132,96 м² | 3 комнаты | 143 684 554 ₽ |
| 79 этаж | 82,62 м² | 2 комнаты | 145 609 488 ₽ |
| 6 этаж | 138,94 м² | 4 комнаты | 148 402 926 ₽ |
| 8 этаж | 138,95 м² | 4 комнаты | 148 616 474 ₽ |
| 10 этаж | 138,95 м² | 4 комнаты | 148 819 619 ₽ |
| 12 этаж | 138,94 м² | 4 комнаты | 149 011 900 ₽ |
| 57 этаж | 141,91 м² | 3 комнаты | 149 068 140 ₽ |
| 15 этаж | 138,94 м² | 4 комнаты | 149 316 317 ₽ |
| 58 этаж | 141,91 м² | 3 комнаты | 149 417 434 ₽ |
| 79 этаж | 82,51 м² | 2 комнаты | 149 640 136 ₽ |
| 59 этаж | 141,91 м² | 3 комнаты | 149 766 727 ₽ |
| 60 этаж | 141,91 м² | 3 комнаты | 150 116 163 ₽ |
| 63 этаж | 143,84 м² | 3 комнаты | 150 343 098 ₽ |
| 66 этаж | 140,09 м² | 3 комнаты | 152 511 485 ₽ |
| 67 этаж | 140,08 м² | 3 комнаты | 152 850 622 ₽ |
| 68 этаж | 140,08 м² | 3 комнаты | 153 200 645 ₽ |
| 63 этаж | 153,63 м² | 4 комнаты | 155 012 670 ₽ |
| 65 этаж | 144,46 м² | 3 комнаты | 155 363 741 ₽ |
| 63 этаж | 148,23 м² | 4 комнаты | 155 410 261 ₽ |
| 54 этаж | 149,04 м² | 3 комнаты | 155 457 109 ₽ |
| 55 этаж | 149,04 м² | 3 комнаты | 155 824 103 ₽ |
| 72 этаж | 144,48 м² | 3 комнаты | 157 887 277 ₽ |
| 61 этаж | 148,98 м² | 3 комнаты | 157 961 541 ₽ |
| 50 этаж | 158,52 м² | 4 комнаты | 160 073 496 ₽ |
| 65 этаж | 158,74 м² | 4 комнаты | 162 168 784 ₽ |
| 66 этаж | 158,74 м² | 4 комнаты | 162 248 154 ₽ |
| 67 этаж | 158,68 м² | 4 комнаты | 162 282 036 ₽ |
| 68 этаж | 158,74 м² | 4 комнаты | 162 406 894 ₽ |
| 68 этаж | 148,05 м² | 4 комнаты | 162 408 185 ₽ |
| 69 этаж | 158,74 м² | 4 комнаты | 162 470 390 ₽ |
| 72 этаж | 158,74 м² | 4 комнаты | 162 708 500 ₽ |
| 69 этаж | 148,14 м² | 4 комнаты | 162 878 150 ₽ |
| 67 этаж | 151,36 м² | 4 комнаты | 163 703 287 ₽ |
| 77 этаж | 148,92 м² | 3 комнаты | 163 763 281 ₽ |
| 41 этаж | 158,52 м² | 4 комнаты | 164 770 444 ₽ |
| 61 этаж | 163,22 м² | 4 комнаты | 165 276 572 ₽ |
| 65 этаж | 154,14 м² | 4 комнаты | 165 450 574 ₽ |
| 66 этаж | 154,14 м² | 4 комнаты | 165 831 237 ₽ |
| 53 этаж | 167,53 м² | 4 комнаты | 167 328 964 ₽ |
| 54 этаж | 167,78 м² | 4 комнаты | 167 679 332 ₽ |
| 45 этаж | 161,34 м² | 4 комнаты | 167 948 002 ₽ |
| 58 этаж | 167,67 м² | 4 комнаты | 168 240 078 ₽ |
| 59 этаж | 167,67 м² | 4 комнаты | 168 407 748 ₽ |
| 60 этаж | 167,67 м² | 4 комнаты | 168 558 651 ₽ |
| 77 этаж | 167,52 м² | 4 комнаты | 169 647 504 ₽ |
| 63 этаж | 182,98 м² | 4 комнаты | 174 890 112 ₽ |
| 61 этаж | 188,85 м² | 4 комнаты | 179 666 302 ₽ |
| 65 этаж | 188,85 м² | 4 комнаты | 181 334 666 ₽ |
| 66 этаж | 188,85 м² | 4 комнаты | 181 751 913 ₽ |
| 67 этаж | 188,85 м² | 4 комнаты | 182 168 951 ₽ |
| 68 этаж | 188,85 м² | 4 комнаты | 182 585 990 ₽ |
| 69 этаж | 188,85 м² | 4 комнаты | 183 003 237 ₽ |
| 72 этаж | 188,84 м² | 4 комнаты | 184 244 806 ₽ |
| 50 этаж | 210,64 м² | 5 комнат | 216 425 219 ₽ |
| 50 этаж | 218,51 м² | 5 комнат | 218 094 831 ₽ |
| 53 этаж | 218,47 м² | 5 комнат | 218 688 470 ₽ |
| 54 этаж | 218,48 м² | 5 комнат | 218 895 112 ₽ |
| 55 этаж | 210,64 м² | 5 комнат | 219 003 443 ₽ |
| 60 этаж | 218,49 м² | 5 комнат | 220 172 373 ₽ |
| 75 этаж | 218,33 м² | 5 комнат | 221 583 117 ₽ |
| 59 этаж | 222,87 м² | 5 комнат | 224 385 516 ₽ |
| 58 этаж | 226,06 м² | 5 комнат | 227 371 148 ₽ |
| 79 этаж | 165,9 м² | 4 комнаты | 253 843 590 ₽ |
| 80 этаж | 238,73 м² | 4 комнаты | 360 267 443 ₽ |
| 79 этаж | 248,97 м² | 5 комнат | 371 587 725 ₽ |
| 81 этаж | 347,61 м² | 6 комнат | 497 951 325 ₽ |
Нет квартир с такой комнатностью
Реклама на сайте
Хотите продать новостройку? Разместите объявление у нас на сайте
О Квалто.ру
Квалто.ру — ваш помощник в выборе недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге и пригородах. На портале вы найдете актуальную информацию о новостройках и объектах вторичного рынка, сможете сравнить предложения, узнать больше о застройщиках и оценить их надежность.
В разделе «Полезные статьи» мы разбираем вопросы, которые возникают на разных этапах покупки жилья: как выбрать подходящую квартиру и район, на что обратить внимание при покупке, как оформить сделку и ипотеку, а также как грамотно спланировать ремонт и обустроить интерьер. Мы поможем разобраться в преимуществах разных форматов жилья и сравнить жизнь в центре города, спальных районах и пригородах.
На Квалто.ру регулярно публикуются новости и предложения от застройщиков. Следя за изменениями рынка, вы сможете вовремя обратить внимание на выгодные условия покупки, специальные предложения и актуальные проекты. Собранная на портале информация поможет оценить различные варианты финансирования — от ипотечных программ до использования материнского капитала — и принять взвешенное решение.
Наша цель — сделать процесс выбора и покупки недвижимости понятным и удобным. Квалто.ру объединяет актуальные предложения, подробные характеристики объектов, рейтинги застройщиков, аналитические материалы и полезные статьи, чтобы покупатели могли быстро сравнить варианты и выбрать жилье, которое действительно соответствует их задачам и возможностям.
















