1. Главная
  2. Жилые комплексы
  3. ЖК «Остров»

ЖК «Остров»

КрылатскоеМосква, ул. Нижние Мневники
С 09:00 до 21:00
+7 (812) 501-ХХ-ХХ
Перейти на сайт

Цены

Тип квартирыЦена за квартируПлощадь, м²В продаже
—

Параметры жилого комплекса

Застройщик
ООО «ДОНСТРОЙ»
Класс
Бизнес
Отделка
Без отделки
Кол-во корпусов
6
Двор без машин
Да

Остров Квартал 1

Сроки сдачи
IV квартал 2023

Остров Квартал 2

Сроки сдачи
II квартал 2024

Остров Квартал 3

Сроки сдачи
II квартал 2024

Остров Квартал 4

Сроки сдачи
III квартал 2024

Остров Квартал 5

Сроки сдачи
I квартал 2025

Остров Квартал 6

Сроки сдачи
I квартал 2025

Квартиры

Комнатность
7 этаж29,12 м²Студия23 047 200 ₽
7 этаж28,22 м²Студия23 490 600 ₽
7 этаж29,12 м²Студия23 600 100 ₽
3 этаж28,02 м²Студия24 080 000 ₽
4 этаж28,02 м²Студия24 164 000 ₽
4 этаж28,22 м²Студия24 308 400 ₽
4 этаж28,02 м²Студия24 332 000 ₽
4 этаж28,02 м²Студия24 332 000 ₽
4 этаж28,02 м²Студия24 332 000 ₽
4 этаж28,02 м²Студия24 332 000 ₽
4 этаж28,02 м²Студия24 332 000 ₽
4 этаж28,02 м²Студия24 332 000 ₽
5 этаж28,02 м²Студия24 388 000 ₽
5 этаж28,02 м²Студия24 388 000 ₽
5 этаж28,02 м²Студия24 388 000 ₽
4 этаж28,22 м²Студия24 477 600 ₽
5 этаж28,02 м²Студия24 556 000 ₽
15 этаж28,02 м²Студия25 676 000 ₽
15 этаж28,02 м²Студия25 676 000 ₽
17 этаж31,72 м²Студия25 708 700 ₽
15 этаж28,02 м²Студия25 732 000 ₽
16 этаж28,02 м²Студия25 732 000 ₽
16 этаж28,02 м²Студия25 732 000 ₽
14 этаж28,52 м²Студия25 906 500 ₽
15 этаж28,02 м²Студия25 984 000 ₽
16 этаж28,02 м²Студия26 068 000 ₽
17 этаж31,72 м²Студия26 311 000 ₽
12 этаж31,72 м²Студия27 959 400 ₽
11 этаж34,52 м²Студия28 083 000 ₽
11 этаж34,52 м²Студия28 083 000 ₽
11 этаж34,52 м²Студия28 083 000 ₽
13 этаж31,72 м²Студия28 308 100 ₽
5 этаж42,12 м²1 комната29 133 200 ₽
5 этаж42,12 м²1 комната29 722 600 ₽
14 этаж37,62 м²Студия31 922 400 ₽
4 этаж38,92 м²1 комната31 975 800 ₽
4 этаж38,92 м²1 комната31 975 800 ₽
10 этаж45,12 м²1 комната32 426 900 ₽
10 этаж45,12 м²1 комната32 652 400 ₽
12 этаж38,92 м²1 комната33 454 000 ₽
17 этаж42,22 м²1 комната33 591 200 ₽
15 этаж38,62 м²1 комната33 620 600 ₽
13 этаж39,32 м²1 комната33 876 600 ₽
13 этаж39,32 м²1 комната33 876 600 ₽
4 этаж46,62 м²1 комната33 971 400 ₽
4 этаж46,62 м²1 комната34 111 200 ₽
19 этаж42,62 м²1 комната34 293 000 ₽
16 этаж38,82 м²1 комната34 299 200 ₽
15 этаж39,32 м²1 комната34 308 900 ₽
18 этаж42,62 м²1 комната34 378 200 ₽
10 этаж37,42 м²Студия35 343 000 ₽
2 этаж44,92 м²1 комната35 381 200 ₽
10 этаж47,42 м²1 комната36 071 400 ₽
2 этаж43,62 м²1 комната36 100 800 ₽
6 этаж42,72 м²1 комната36 722 000 ₽
6 этаж42,72 м²1 комната36 722 000 ₽
6 этаж43,62 м²1 комната37 583 200 ₽
6 этаж43,62 м²1 комната37 583 200 ₽
14 этаж47,42 м²1 комната38 157 000 ₽
14 этаж46,02 м²1 комната39 192 000 ₽
18 этаж48,62 м²1 комната39 633 300 ₽
12 этаж46,42 м²1 комната39 764 800 ₽
14 этаж44,72 м²1 комната40 274 700 ₽
14 этаж51,12 м²1 комната40 931 100 ₽
8 этаж46,22 м²1 комната41 210 400 ₽
17 этаж44,92 м²1 комната41 487 600 ₽
19 этаж50,02 м²1 комната43 250 000 ₽
2 этаж65,52 м²2 комнаты43 819 500 ₽
3 этаж66,92 м²2 комнаты44 756 100 ₽
6 этаж66,92 м²2 комнаты44 823 000 ₽
21 этаж44,02 м²1 комната45 364 000 ₽
8 этаж68,02 м²2 комнаты46 172 000 ₽
8 этаж65,22 м²2 комнаты46 683 200 ₽
21 этаж44,32 м²1 комната47 002 300 ₽
3 этаж70,12 м²2 комнаты47 668 000 ₽
2 этаж71,12 м²2 комнаты47 850 300 ₽
19 этаж47,42 м²1 комната47 897 700 ₽
19 этаж47,42 м²1 комната47 897 700 ₽
3 этаж70,12 м²2 комнаты48 018 500 ₽
3 этаж72,02 м²2 комнаты48 384 000 ₽
8 этаж66,72 м²2 комнаты48 490 900 ₽
5 этаж70,82 м²2 комнаты48 498 000 ₽
13 этаж66,72 м²2 комнаты48 957 800 ₽
15 этаж63,12 м²2 комнаты49 218 000 ₽
2 этаж72,12 м²2 комнаты49 244 300 ₽
12 этаж65,72 м²2 комнаты49 275 000 ₽
21 этаж50,52 м²1 комната49 363 750 ₽
21 этаж50,52 м²1 комната49 363 750 ₽
21 этаж50,52 м²1 комната49 793 000 ₽
16 этаж69,82 м²2 комнаты49 837 200 ₽
3 этаж74,62 м²2 комнаты49 907 400 ₽
14 этаж71,32 м²2 комнаты50 551 700 ₽
18 этаж73,02 м²2 комнаты50 662 000 ₽
18 этаж73,02 м²2 комнаты50 881 000 ₽
10 этаж73,62 м²2 комнаты51 004 800 ₽
11 этаж71,02 м²2 комнаты51 049 000 ₽
2 этаж70,52 м²2 комнаты51 183 000 ₽
5 этаж76,02 м²2 комнаты51 224 000 ₽
3 этаж76,72 м²2 комнаты51 312 300 ₽
10 этаж72,72 м²2 комнаты51 471 600 ₽
7 этаж74,62 м²2 комнаты51 474 000 ₽
7 этаж74,52 м²2 комнаты51 628 500 ₽
7 этаж76,72 м²2 комнаты51 772 500 ₽
16 этаж73,92 м²2 комнаты52 025 600 ₽
5 этаж77,92 м²2 комнаты52 348 800 ₽
8 этаж77,92 м²2 комнаты52 816 200 ₽
7 этаж73,42 м²2 комнаты52 921 400 ₽
9 этаж73,42 м²2 комнаты52 921 400 ₽
20 этаж77,82 м²2 комнаты53 682 000 ₽
19 этаж67,22 м²3 комнаты54 028 800 ₽
3 этаж80,82 м²2 комнаты54 136 000 ₽
2 этаж81,02 м²2 комнаты54 189 000 ₽
11 этаж71,52 м²2 комнаты54 411 500 ₽
20 этаж77,82 м²2 комнаты54 537 800 ₽
12 этаж73,42 м²2 комнаты55 270 200 ₽
9 этаж74,52 м²2 комнаты55 353 500 ₽
21 этаж67,22 м²3 комнаты55 372 800 ₽
14 этаж78,12 м²2 комнаты55 763 400 ₽
9 этаж76,72 м²2 комнаты55 837 600 ₽
7 этаж74,52 м²2 комнаты55 949 500 ₽
21 этаж69,12 м²2 комнаты57 491 200 ₽
2 этаж87,62 м²3 комнаты58 692 000 ₽
9 этаж79,32 м²2 комнаты59 078 500 ₽
9 этаж79,32 м²2 комнаты59 078 500 ₽
11 этаж74,72 м²2 комнаты59 237 100 ₽
10 этаж80,02 м²2 комнаты59 280 000 ₽
4 этаж87,62 м²3 комнаты59 305 200 ₽
3 этаж81,32 м²2 комнаты59 836 800 ₽
13 этаж74,72 м²2 комнаты59 984 100 ₽
3 этаж87,62 м²3 комнаты60 268 800 ₽
16 этаж64,22 м²2 комнаты60 315 900 ₽
16 этаж64,22 м²2 комнаты60 315 900 ₽
9 этаж79,12 м²2 комнаты60 827 900 ₽
16 этаж64,22 м²2 комнаты60 861 600 ₽
18 этаж64,22 м²2 комнаты61 599 900 ₽
18 этаж64,22 м²2 комнаты61 599 900 ₽
12 этаж70,32 м²2 комнаты62 004 600 ₽
4 этаж84,52 м²2 комнаты62 276 500 ₽
8 этаж84,62 м²2 комнаты62 688 600 ₽
11 этаж90,32 м²3 комнаты62 939 100 ₽
6 этаж94,72 м²3 комнаты63 354 300 ₽
21 этаж73,72 м²2 комнаты63 529 400 ₽
7 этаж70,52 м²2 комнаты63 591 000 ₽
5 этаж75,12 м²2 комнаты63 609 700 ₽
11 этаж90,32 м²3 комнаты63 661 500 ₽
8 этаж86,02 м²2 комнаты63 812 000 ₽
3 этаж89,82 м²3 комнаты63 847 800 ₽
3 этаж79,12 м²2 комнаты63 912 800 ₽
4 этаж96,32 м²3 комнаты64 424 700 ₽
6 этаж96,32 м²3 комнаты65 098 800 ₽
12 этаж76,82 м²2 комнаты65 126 400 ₽
5 этаж97,02 м²3 комнаты65 184 000 ₽
7 этаж96,32 м²3 комнаты65 387 700 ₽
2 этаж89,02 м²2 комнаты65 504 000 ₽
18 этаж70,52 м²2 комнаты65 600 250 ₽
18 этаж70,52 м²2 комнаты65 600 250 ₽
2 этаж75,02 м²2 комнаты65 850 000 ₽
10 этаж79,22 м²2 комнаты65 854 800 ₽
10 этаж79,22 м²2 комнаты65 854 800 ₽
6 этаж89,32 м²2 комнаты66 171 300 ₽
3 этаж90,12 м²2 комнаты66 313 600 ₽
6 этаж90,12 м²2 комнаты66 493 800 ₽
19 этаж99,42 м²3 комнаты66 598 000 ₽
18 этаж70,52 м²2 комнаты66 622 500 ₽
2 этаж90,82 м²2 комнаты66 738 000 ₽
10 этаж90,12 м²2 комнаты66 944 300 ₽
4 этаж97,62 м²3 комнаты66 953 600 ₽
12 этаж90,12 м²2 комнаты67 124 500 ₽
3 этаж98,32 м²3 комнаты67 138 900 ₽
20 этаж65,52 м²2 комнаты67 235 750 ₽
20 этаж65,52 м²2 комнаты67 235 750 ₽
20 этаж76,42 м²2 комнаты67 384 800 ₽
6 этаж74,42 м²2 комнаты67 406 400 ₽
11 этаж89,32 м²2 комнаты67 421 500 ₽
21 этаж65,62 м²2 комнаты67 535 200 ₽
2 этаж88,02 м²3 комнаты67 584 000 ₽
13 этаж99,02 м²3 комнаты67 617 000 ₽
12 этаж89,32 м²2 комнаты67 689 400 ₽
20 этаж65,52 м²2 комнаты67 792 500 ₽
21 этаж65,62 м²2 комнаты68 092 800 ₽
8 этаж74,42 м²2 комнаты68 224 800 ₽
15 этаж99,42 м²3 комнаты68 586 000 ₽
11 этаж74,42 м²2 комнаты69 340 800 ₽
12 этаж74,42 м²2 комнаты69 712 800 ₽
18 этаж77,92 м²2 комнаты69 720 500 ₽
21 этаж99,42 м²3 комнаты69 977 600 ₽
9 этаж100,02 м²3 комнаты70 000 000 ₽
11 этаж97,62 м²3 комнаты70 272 000 ₽
10 этаж88,02 м²3 комнаты70 400 000 ₽
21 этаж99,32 м²3 комнаты70 602 300 ₽
7 этаж99,72 м²3 комнаты70 787 000 ₽
3 этаж106,32 м²3 комнаты71 221 000 ₽
14 этаж77,42 м²2 комнаты71 517 600 ₽
14 этаж77,42 м²2 комнаты71 517 600 ₽
2 этаж107,12 м²3 комнаты71 649 900 ₽
2 этаж97,72 м²3 комнаты71 809 500 ₽
6 этаж75,82 м²2 комнаты71 934 200 ₽
4 этаж106,32 м²3 комнаты72 071 400 ₽
6 этаж97,72 м²3 комнаты72 200 300 ₽
7 этаж105,12 м²3 комнаты72 624 100 ₽
9 этаж99,72 м²3 комнаты72 781 000 ₽
8 этаж97,72 м²3 комнаты72 884 200 ₽
19 этаж94,42 м²3 комнаты72 971 200 ₽
3 этаж99,32 м²3 комнаты73 084 800 ₽
9 этаж87,62 м²3 комнаты73 496 400 ₽
10 этаж75,82 м²2 комнаты73 526 000 ₽
3 этаж91,52 м²2 комнаты73 977 750 ₽
3 этаж91,52 м²2 комнаты73 977 750 ₽
3 этаж91,52 м²2 комнаты74 115 000 ₽
16 этаж101,42 м²3 комнаты74 123 400 ₽
21 этаж99,32 м²3 комнаты74 177 100 ₽
13 этаж75,82 м²2 комнаты74 738 800 ₽
12 этаж97,72 м²3 комнаты74 838 200 ₽
12 этаж110,22 м²3 комнаты75 266 600 ₽
4 этаж91,12 м²2 комнаты75 567 450 ₽
4 этаж91,12 м²2 комнаты75 567 450 ₽
4 этаж91,12 м²2 комнаты75 704 100 ₽
2 этаж86,62 м²2 комнаты76 814 200 ₽
20 этаж86,42 м²3 комнаты77 155 200 ₽
21 этаж86,52 м²3 комнаты77 504 000 ₽
6 этаж86,62 м²2 комнаты79 065 800 ₽
10 этаж117,92 м²3 комнаты79 110 900 ₽
3 этаж98,72 м²3 комнаты79 650 900 ₽
8 этаж86,72 м²2 комнаты80 024 100 ₽
21 этаж101,22 м²3 комнаты80 555 200 ₽
11 этаж86,72 м²2 комнаты81 411 300 ₽
2 этаж93,12 м²3 комнаты81 648 700 ₽
3 этаж93,12 м²3 комнаты81 928 000 ₽
3 этаж113,12 м²4 комнаты82 110 600 ₽
2 этаж82,22 м²2 комнаты82 117 800 ₽
2 этаж114,22 м²4 комнаты82 224 000 ₽
17 этаж103,52 м²3 комнаты83 007 000 ₽
11 этаж109,72 м²3 комнаты83 152 600 ₽
14 этаж104,02 м²3 комнаты83 304 000 ₽
4 этаж82,22 м²2 комнаты83 433 000 ₽
21 этаж100,22 м²3 комнаты83 466 600 ₽
6 этаж93,12 м²3 комнаты83 883 100 ₽
6 этаж82,22 м²2 комнаты84 255 000 ₽
2 этаж114,32 м²4 комнаты84 353 400 ₽
11 этаж126,82 м²4 комнаты84 702 400 ₽
12 этаж76,92 м²2 комнаты84 705 350 ₽
12 этаж76,92 м²2 комнаты84 705 350 ₽
3 этаж113,42 м²4 комнаты84 709 800 ₽
10 этаж121,02 м²4 комнаты85 305 000 ₽
9 этаж82,32 м²2 комнаты85 592 000 ₽
13 этаж93,22 м²3 комнаты87 328 400 ₽
5 этаж113,42 м²4 комнаты87 544 800 ₽
3 этаж148,92 м²5 комнат87 702 100 ₽
18 этаж119,32 м²3 комнаты87 804 800 ₽
14 этаж121,02 м²4 комнаты90 145 000 ₽
17 этаж110,62 м²3 комнаты90 802 600 ₽
4 этаж123,32 м²4 комнаты90 995 400 ₽
2 этаж123,72 м²4 комнаты91 043 200 ₽
11 этаж124,92 м²4 комнаты91 052 100 ₽
2 этаж94,82 м²3 комнаты91 102 800 ₽
10 этаж148,72 м²5 комнат91 599 200 ₽
4 этаж94,62 м²3 комнаты92 424 200 ₽
13 этаж124,92 м²4 комнаты93 550 100 ₽
15 этаж127,92 м²3 комнаты93 750 700 ₽
10 этаж135,72 м²4 комнаты94 718 600 ₽
3 этаж136,62 м²4 комнаты94 800 400 ₽
6 этаж94,92 м²3 комнаты94 805 100 ₽
16 этаж121,02 м²4 комнаты94 985 000 ₽
21 этаж104,92 м²3 комнаты95 144 300 ₽
15 этаж123,52 м²4 комнаты95 465 500 ₽
8 этаж94,92 м²3 комнаты95 754 100 ₽
15 этаж148,72 м²5 комнат96 060 200 ₽
10 этаж103,92 м²3 комнаты96 938 700 ₽
13 этаж94,92 м²3 комнаты98 221 500 ₽
2 этаж108,32 м²3 комнаты98 336 400 ₽
4 этаж126,52 м²3 комнаты98 417 000 ₽
4 этаж107,82 м²3 комнаты99 715 000 ₽
6 этаж98,42 м²3 комнаты100 515 600 ₽
6 этаж98,42 м²3 комнаты100 515 600 ₽
18 этаж148,62 м²5 комнат100 899 400 ₽
6 этаж98,42 м²3 комнаты100 958 400 ₽
3 этаж129,92 м²3 комнаты101 127 150 ₽
3 этаж129,92 м²3 комнаты101 127 150 ₽
20 этаж121,92 м²3 комнаты101 298 900 ₽
16 этаж128,52 м²3 комнаты102 221 750 ₽
16 этаж128,52 м²3 комнаты102 221 750 ₽
9 этаж138,62 м²4 комнаты102 702 600 ₽
4 этаж142,02 м²5 комнат103 092 000 ₽
10 этаж107,92 м²3 комнаты103 152 400 ₽
2 этаж140,42 м²4 комнаты103 194 000 ₽
6 этаж148,72 м²4 комнаты103 197 800 ₽
6 этаж140,22 м²4 комнаты103 467 600 ₽
3 этаж140,72 м²4 комнаты103 555 200 ₽
8 этаж140,22 м²4 комнаты103 607 800 ₽
19 этаж148,72 м²5 комнат103 792 600 ₽
6 этаж140,92 м²4 комнаты103 984 200 ₽
21 этаж100,52 м²4 комнаты104 067 750 ₽
21 этаж100,52 м²4 комнаты104 067 750 ₽
9 этаж140,92 м²4 комнаты104 125 100 ₽
2 этаж141,82 м²4 комнаты104 223 000 ₽
12 этаж148,72 м²4 комнаты104 238 700 ₽
12 этаж140,92 м²4 комнаты104 406 900 ₽
14 этаж148,72 м²4 комнаты104 536 100 ₽
21 этаж100,52 м²4 комнаты104 922 000 ₽
11 этаж136,72 м²4 комнаты105 259 000 ₽
6 этаж114,42 м²3 комнаты105 476 800 ₽
14 этаж134,52 м²4 комнаты105 986 000 ₽
10 этаж133,92 м²4 комнаты106 718 300 ₽
8 этаж114,72 м²3 комнаты106 900 400 ₽
8 этаж148,72 м²4 комнаты107 212 700 ₽
10 этаж98,42 м²3 комнаты107 944 800 ₽
10 этаж114,72 м²3 комнаты108 047 400 ₽
12 этаж101,82 м²3 комнаты108 620 600 ₽
11 этаж114,72 м²3 комнаты108 620 900 ₽
13 этаж114,72 м²3 комнаты109 882 600 ₽
3 этаж149,42 м²4 комнаты109 958 400 ₽
13 этаж98,42 м²3 комнаты110 503 200 ₽
14 этаж117,22 м²3 комнаты110 988 400 ₽
16 этаж142,02 м²5 комнат111 612 000 ₽
3 этаж127,52 м²4 комнаты111 690 000 ₽
6 этаж152,12 м²4 комнаты112 097 700 ₽
11 этаж105,82 м²4 комнаты112 148 000 ₽
7 этаж125,92 м²4 комнаты112 428 700 ₽
6 этаж128,22 м²4 комнаты112 687 800 ₽
19 этаж129,42 м²4 комнаты112 966 200 ₽
18 этаж142,02 м²5 комнат113 316 000 ₽
14 этаж134,82 м²4 комнаты113 636 400 ₽
8 этаж128,22 м²4 комнаты114 610 800 ₽
4 этаж172,72 м²5 комнат118 990 300 ₽
3 этаж172,42 м²4 комнаты119 300 800 ₽
6 этаж172,72 м²5 комнат119 335 700 ₽
3 этаж168,02 м²5 комнат120 120 000 ₽
8 этаж172,72 м²4 комнаты120 371 900 ₽
9 этаж172,72 м²4 комнаты120 544 600 ₽
5 этаж167,52 м²5 комнат121 102 500 ₽
12 этаж172,72 м²4 комнаты121 235 400 ₽
13 этаж172,72 м²4 комнаты121 408 100 ₽
4 этаж153,22 м²5 комнат122 253 600 ₽
3 этаж176,82 м²4 комнаты122 345 600 ₽
3 этаж176,82 м²5 комнат122 522 400 ₽
11 этаж164,82 м²4 комнаты122 611 200 ₽
13 этаж166,32 м²4 комнаты122 729 400 ₽
10 этаж128,62 м²4 комнаты122 748 700 ₽
10 этаж128,62 м²4 комнаты122 748 700 ₽
6 этаж177,02 м²4 комнаты123 015 000 ₽
8 этаж177,02 м²5 комнат123 723 000 ₽
9 этаж177,02 м²4 комнаты123 723 000 ₽
12 этаж177,02 м²4 комнаты124 254 000 ₽
20 этаж127,02 м²4 комнаты124 269 500 ₽
9 этаж177,02 м²5 комнат124 608 000 ₽
16 этаж125,92 м²4 комнаты124 766 900 ₽
18 этаж158,92 м²5 комнат125 292 650 ₽
18 этаж158,92 м²5 комнат125 292 650 ₽
6 этаж165,12 м²6 комнат125 310 900 ₽
20 этаж127,02 м²4 комнаты125 349 000 ₽
2 этаж144,12 м²5 комнат126 231 600 ₽
4 этаж143,72 м²5 комнат126 312 300 ₽
16 этаж128,22 м²4 комнаты126 405 200 ₽
6 этаж143,72 м²5 комнат126 743 400 ₽
6 этаж158,32 м²5 комнат127 748 100 ₽
3 этаж180,82 м²6 комнат128 910 400 ₽
2 этаж131,62 м²4 комнаты128 968 000 ₽
15 этаж177,02 м²5 комнат130 095 000 ₽
12 этаж167,52 м²5 комнат130 147 500 ₽
3 этаж180,82 м²6 комнат130 537 600 ₽
4 этаж131,42 м²4 комнаты130 743 000 ₽
3 этаж149,32 м²4 комнаты131 234 700 ₽
2 этаж149,72 м²4 комнаты131 286 900 ₽
21 этаж126,02 м²3 комнаты131 355 000 ₽
21 этаж126,02 м²3 комнаты131 355 000 ₽
6 этаж149,32 м²4 комнаты131 533 300 ₽
8 этаж144,12 м²5 комнат131 563 300 ₽
14 этаж160,52 м²4 комнаты131 931 000 ₽
12 этаж138,12 м²4 комнаты132 023 600 ₽
21 этаж126,02 м²3 комнаты132 426 000 ₽
22 этаж146,02 м²5 комнат133 006 000 ₽
8 этаж131,52 м²4 комнаты133 604 000 ₽
15 этаж167,62 м²4 комнаты133 912 400 ₽
9 этаж149,52 м²4 комнаты133 952 000 ₽
10 этаж170,92 м²5 комнат134 840 100 ₽
20 этаж147,02 м²3 комнаты136 269 000 ₽
13 этаж149,52 м²4 комнаты136 942 000 ₽
14 этаж149,52 м²4 комнаты137 839 000 ₽
15 этаж167,52 м²5 комнат138 690 000 ₽
7 этаж174,82 м²4 комнаты140 189 600 ₽
9 этаж162,92 м²5 комнат140 256 900 ₽
4 этаж162,12 м²4 комнаты141 837 500 ₽
12 этаж162,12 м²4 комнаты142 648 000 ₽
3 этаж195,12 м²4 комнаты143 398 500 ₽
16 этаж167,52 м²5 комнат143 715 000 ₽
9 этаж165,02 м²4 комнаты145 365 000 ₽
13 этаж176,32 м²4 комнаты146 329 000 ₽
18 этаж176,32 м²6 комнат148 444 600 ₽
13 этаж158,22 м²5 комнат149 973 600 ₽
13 этаж158,22 м²5 комнат149 973 600 ₽
8 этаж172,72 м²5 комнат151 803 300 ₽
13 этаж180,82 м²6 комнат151 872 000 ₽
13 этаж172,12 м²5 комнат155 750 500 ₽
7 этаж180,82 м²6 комнат156 572 800 ₽
20 этаж158,22 м²5 комнат159 465 600 ₽
20 этаж190,42 м²5 комнат175 739 200 ₽
18 этаж181,02 м²5 комнат175 751 000 ₽
17 этаж156,92 м²4 комнаты210 559 800 ₽
19 этаж209,42 м²5 комнат251 489 400 ₽
2 этаж171,62 м²4 комнаты265 293 600 ₽
2 этаж215,12 м²6 комнат337 491 900 ₽
16 этаж217,12 м²5 комнат344 754 800 ₽
2 этаж162,22 м²4 комнаты347 594 600 ₽
5 этаж134,62 м²3 комнаты352 248 200 ₽
22 этаж233,42 м²5 комнат357 335 400 ₽
4 этаж182,82 м²4 комнаты395 762 000 ₽
3 этаж170,12 м²4 комнаты408 750 300 ₽
2 этаж260,42 м²6 комнат410 390 400 ₽
19 этаж318,12 м²7 комнат437 387 500 ₽
5 этаж183,52 м²4 комнаты443 703 000 ₽
3 этаж217,42 м²6 комнат451 322 400 ₽
4 этаж218,52 м²6 комнат526 803 500 ₽
3 этаж262,42 м²6 комнат545 529 600 ₽
5 этаж539,62 м²8 комнат1 456 920 000 ₽

Описание

ЖК «Остров» расположен в Мневниковской пойме на западе Москвы, в окружении реки и природно-исторического парка «Москворецкий» общей площадью 3660 га. Здесь никогда не было промышленной застройки, а природная территория, окружающая квартал, закрыта для нового строительства. Это место имеет наивысший рейтинг экологического благополучия в Москве.

 «Остров» включает в себя несколько кварталов, объединенных ландшафтным дизайном в единое пространство – с набережными, Центральным парком, бульваром.  Архитектурный проект жилого комплекса разработан британским бюро LDA Design, а концепция ландшафтного благоустройства создана в бюро Wowhaus.

В корпусах высотностью от 5 до 23 этажей предлагаются квартиры классов бизнес, премиум и люкс, площадью от 27 м² до 442 м² – от студий до пятикомнатных и пентхаусов. Представлены планировки редких форматов: с террасами, с панорамным и угловым остеклением, с окнами в ванных, с возможностью установки камина. 

На территории жилого комплекса реализуется инфраструктурная концепция «15-минутного города»: из любой точки за четверть часа можно будет дойти до набережной, парка, кафе, магазина, школы, аптеки или банка. На «Острове» разместятся десятки спортивных объектов, а на расстоянии прогулки или короткой поездки находятся также масштабные рекреационные объекты Москвы: парки «Фили» и «Крылатские холмы», Суворовский парк, Гребной канал, гольф-клуб, горнолыжный комплекс.

Благоустройство придомовых территорий разработано в гармонии с уникальной природой «Острова». Приватные закрытые дворы имеют максимальную площадь озеленения и созданы по последнему слову ландшафтного дизайна — для всех возрастов и видов отдыха.  

«Остров» — пространство инноваций и оперативного внедрения самых актуальных технологий и сервисов: от «умных» домофонов и энергоэффективных лифтов до доставки посылок дронами. Это первый в России 5G- квартал: новейший стандарт обеспечит суперскоростным интернетом всю территорию жилого комплекса – квартиры, дворы, общественные пространства.

На территории «Острова» расположена станция метро «Терехово» Большой кольцевой линии, от которой — 5 станций до «Делового центра» и 6 станций до «Баррикадной».  Для автомобилистов удобны выезды на ул. Нижние Мневники, ул. Крылатскую и Рублевское шоссе (юго-запад) и Карамышевскую набережную (север). До «Москва Сити» от «Острова» можно доехать на автомобиле за 10 минут, а до Садового кольца – за 15. Удобно выезжать с «Острова» и на популярные загородные направления —  Рублево-Успенское и Новорижское шоссе.

Реклама на сайте

Хотите продать новостройку? Разместите объявление у нас на сайте

Разместить у нас ЖК

О Квалто.ру

Квалто.ру — ваш помощник в выборе недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге и пригородах. На портале вы найдете актуальную информацию о новостройках и объектах вторичного рынка, сможете сравнить предложения, узнать больше о застройщиках и оценить их надежность.

В разделе «Полезные статьи» мы разбираем вопросы, которые возникают на разных этапах покупки жилья: как выбрать подходящую квартиру и район, на что обратить внимание при покупке, как оформить сделку и ипотеку, а также как грамотно спланировать ремонт и обустроить интерьер. Мы поможем разобраться в преимуществах разных форматов жилья и сравнить жизнь в центре города, спальных районах и пригородах.

На Квалто.ру регулярно публикуются новости и предложения от застройщиков. Следя за изменениями рынка, вы сможете вовремя обратить внимание на выгодные условия покупки, специальные предложения и актуальные проекты. Собранная на портале информация поможет оценить различные варианты финансирования — от ипотечных программ до использования материнского капитала — и принять взвешенное решение.

Наша цель — сделать процесс выбора и покупки недвижимости понятным и удобным. Квалто.ру объединяет актуальные предложения, подробные характеристики объектов, рейтинги застройщиков, аналитические материалы и полезные статьи, чтобы покупатели могли быстро сравнить варианты и выбрать жилье, которое действительно соответствует их задачам и возможностям.