Фильтры
Комнатность
Метро
Срок сдачи
Застройщик
Общая площадь
Стоимость
- Главная
- Жилые комплексы
- ЖК «Дмитровский парк»
ЖК «Дмитровский парк»
Цены
| Тип квартиры | Цена за квартиру | Площадь, м² | В продаже |
|---|---|---|---|
| Студия | 4,6 – 6,1 млн руб. | 40 квартир | |
| 1-комнатная | 7 – 8,9 млн руб. | 111 квартир | |
| 2-комнатная | 9,2 – 11,8 млн руб. | 97 квартир | |
| 3-комнатная | 12,1 – 15,5 млн руб. | 81 квартира |
Параметры жилого комплекса
- Застройщик
- ПИК
- Класс
- Комфорт
- Тип дома
- Монолитное
- Паркинг
- Подземная
- Отделка
- С отделкой
- Кол-во корпусов
- 2
- Двор без машин
- Да
Корпус 3.1
Корпус 2
Квартиры
| 18 этаж | 20,11 м² | Студия | 7 432 656 ₽ |
| 26 этаж | 20,11 м² | Студия | 7 474 887 ₽ |
| 30 этаж | 20,11 м² | Студия | 7 574 009 ₽ |
| 33 этаж | 20,11 м² | Студия | 7 600 413 ₽ |
| 2 этаж | 25,41 м² | Студия | 7 849 149 ₽ |
| 13 этаж | 25,41 м² | Студия | 7 958 412 ₽ |
| 9 этаж | 25,41 м² | Студия | 8 009 765 ₽ |
| 18 этаж | 25,52 м² | Студия | 8 049 008 ₽ |
| 6 этаж | 25,41 м² | Студия | 8 050 828 ₽ |
| 19 этаж | 25,52 м² | Студия | 8 051 560 ₽ |
| 16 этаж | 25,41 м² | Студия | 8 055 960 ₽ |
| 2 этаж | 25,51 м² | Студия | 8 056 746 ₽ |
| 9 этаж | 25,41 м² | Студия | 8 071 359 ₽ |
| 20 этаж | 25,52 м² | Студия | 8 105 152 ₽ |
| 28 этаж | 25,52 м² | Студия | 8 110 256 ₽ |
| 23 этаж | 25,52 м² | Студия | 8 140 880 ₽ |
| 21 этаж | 25,52 м² | Студия | 8 147 540 ₽ |
| 23 этаж | 25,52 м² | Студия | 8 160 428 ₽ |
| 28 этаж | 25,52 м² | Студия | 8 166 400 ₽ |
| 26 этаж | 25,52 м² | Студия | 8 178 470 ₽ |
| 30 этаж | 25,52 м² | Студия | 8 181 712 ₽ |
| 18 этаж | 25,52 м² | Студия | 8 186 203 ₽ |
| 30 этаж | 25,52 м² | Студия | 8 204 246 ₽ |
| 33 этаж | 25,52 м² | Студия | 8 237 753 ₽ |
| 13 этаж | 25,51 м² | Студия | 8 247 408 ₽ |
| 15 этаж | 25,51 м² | Студия | 8 275 750 ₽ |
| 33 этаж | 25,52 м² | Студия | 8 297 036 ₽ |
| 2 этаж | 25,33 м² | Студия | 8 538 743 ₽ |
| 30 этаж | 25,44 м² | Студия | 8 598 720 ₽ |
| 4 этаж | 25,33 м² | Студия | 8 601 105 ₽ |
| 33 этаж | 25,44 м² | Студия | 8 756 651 ₽ |
| 25 этаж | 25,44 м² | Студия | 8 787 484 ₽ |
| 30 этаж | 25,44 м² | Студия | 8 823 456 ₽ |
| 2 этаж | 32,3 м² | Студия | 9 310 604 ₽ |
| 8 этаж | 32,3 м² | Студия | 9 367 000 ₽ |
| 13 этаж | 32,3 м² | Студия | 9 425 140 ₽ |
| 11 этаж | 32,3 м² | Студия | 9 467 194 ₽ |
| 16 этаж | 32,3 м² | Студия | 9 604 211 ₽ |
| 2 этаж | 31,01 м² | Студия | 9 693 570 ₽ |
| 12 этаж | 31,01 м² | Студия | 9 859 567 ₽ |
| 17 этаж | 35,69 м² | 1 комната | 10 674 879 ₽ |
| 6 этаж | 35,7 м² | 1 комната | 10 752 197 ₽ |
| 11 этаж | 35,69 м² | 1 комната | 10 752 790 ₽ |
| 18 этаж | 35,84 м² | 1 комната | 10 855 936 ₽ |
| 3 этаж | 39,25 м² | 1 комната | 10 860 475 ₽ |
| 2 этаж | 39,25 м² | 1 комната | 10 869 973 ₽ |
| 3 этаж | 39,39 м² | 1 комната | 10 907 091 ₽ |
| 2 этаж | 39,4 м² | 1 комната | 10 907 535 ₽ |
| 7 этаж | 39,25 м² | 1 комната | 10 907 575 ₽ |
| 2 этаж | 39,83 м² | 1 комната | 10 921 386 ₽ |
| 24 этаж | 35,84 м² | 1 комната | 10 924 677 ₽ |
| 27 этаж | 35,84 м² | 1 комната | 10 927 616 ₽ |
| 4 этаж | 39,4 м² | 1 комната | 10 937 440 ₽ |
| 8 этаж | 39,25 м² | 1 комната | 10 938 975 ₽ |
| 5 этаж | 39,39 м² | 1 комната | 10 946 481 ₽ |
| 2 этаж | 39,73 м² | 1 комната | 10 965 480 ₽ |
| 31 этаж | 35,84 м² | 1 комната | 10 967 040 ₽ |
| 11 этаж | 39,25 м² | 1 комната | 10 974 300 ₽ |
| 20 этаж | 35,84 м² | 1 комната | 10 975 354 ₽ |
| 9 этаж | 39,4 м² | 1 комната | 10 980 780 ₽ |
| 11 этаж | 39,4 м² | 1 комната | 10 988 660 ₽ |
| 2 этаж | 37,83 м² | 1 комната | 10 997 181 ₽ |
| 14 этаж | 39,25 м² | 1 комната | 11 001 775 ₽ |
| 13 этаж | 39,39 м² | 1 комната | 11 009 505 ₽ |
| 11 этаж | 39,39 м² | 1 комната | 11 013 444 ₽ |
| 6 этаж | 39,25 м² | 1 комната | 11 020 615 ₽ |
| 15 этаж | 39,39 м² | 1 комната | 11 029 200 ₽ |
| 2 этаж | 39,77 м² | 1 комната | 11 040 152 ₽ |
| 15 этаж | 39,4 м² | 1 комната | 11 043 820 ₽ |
| 4 этаж | 39,73 м² | 1 комната | 11 064 805 ₽ |
| 6 этаж | 39,83 м² | 1 комната | 11 068 757 ₽ |
| 7 этаж | 39,4 м² | 1 комната | 11 070 690 ₽ |
| 10 этаж | 39,25 м² | 1 комната | 11 072 150 ₽ |
| 12 этаж | 39,25 м² | 1 комната | 11 088 007 ₽ |
| 33 этаж | 35,84 м² | 1 комната | 11 094 809 ₽ |
| 4 этаж | 39,83 м² | 1 комната | 11 094 965 ₽ |
| 13 этаж | 39,4 м² | 1 комната | 11 106 505 ₽ |
| 14 этаж | 39,25 м² | 1 комната | 11 107 828 ₽ |
| 7 этаж | 39,83 м² | 1 комната | 11 108 587 ₽ |
| 4 этаж | 39,77 м² | 1 комната | 11 123 669 ₽ |
| 9 этаж | 39,83 м² | 1 комната | 11 128 502 ₽ |
| 18 этаж | 39,55 м² | 1 комната | 11 149 145 ₽ |
| 18 этаж | 39,54 м² | 1 комната | 11 154 234 ₽ |
| 20 этаж | 39,54 м² | 1 комната | 11 177 958 ₽ |
| 10 этаж | 39,73 м² | 1 комната | 11 180 022 ₽ |
| 21 этаж | 39,55 м² | 1 комната | 11 180 785 ₽ |
| 21 этаж | 39,54 м² | 1 комната | 11 181 912 ₽ |
| 22 этаж | 39,54 м² | 1 комната | 11 185 866 ₽ |
| 24 этаж | 39,54 м² | 1 комната | 11 193 774 ₽ |
| 14 этаж | 39,83 м² | 1 комната | 11 220 111 ₽ |
| 26 этаж | 39,55 м² | 1 комната | 11 224 290 ₽ |
| 26 этаж | 39,54 м² | 1 комната | 11 225 406 ₽ |
| 22 этаж | 39,54 м² | 1 комната | 11 233 828 ₽ |
| 8 этаж | 39,73 м² | 1 комната | 11 243 669 ₽ |
| 28 этаж | 39,55 м² | 1 комната | 11 244 065 ₽ |
| 12 этаж | 39,83 м² | 1 комната | 11 247 832 ₽ |
| 14 этаж | 39,73 м² | 1 комната | 11 251 536 ₽ |
| 29 этаж | 39,55 м² | 1 комната | 11 255 930 ₽ |
| 31 этаж | 39,54 м² | 1 комната | 11 260 992 ₽ |
| 31 этаж | 39,54 м² | 1 комната | 11 264 946 ₽ |
| 18 этаж | 39,54 м² | 1 комната | 11 265 776 ₽ |
| 11 этаж | 39,73 м² | 1 комната | 11 279 784 ₽ |
| 20 этаж | 39,54 м² | 1 комната | 11 281 750 ₽ |
| 5 этаж | 37,83 м² | 1 комната | 11 282 910 ₽ |
| 23 этаж | 39,55 м² | 1 комната | 11 288 598 ₽ |
| 3 этаж | 43,34 м² | 1 комната | 11 303 072 ₽ |
| 33 этаж | 39,55 м² | 1 комната | 11 307 345 ₽ |
| 33 этаж | 39,54 м² | 1 комната | 11 312 394 ₽ |
| 14 этаж | 39,77 м² | 1 комната | 11 314 565 ₽ |
| 7 этаж | 39,77 м² | 1 комната | 11 315 241 ₽ |
| 24 этаж | 39,54 м² | 1 комната | 11 321 685 ₽ |
| 24 этаж | 39,54 м² | 1 комната | 11 325 679 ₽ |
| 2 этаж | 43,34 м² | 1 комната | 11 337 310 ₽ |
| 27 этаж | 39,54 м² | 1 комната | 11 341 653 ₽ |
| 27 этаж | 39,54 м² | 1 комната | 11 349 640 ₽ |
| 11 этаж | 39,77 м² | 1 комната | 11 351 392 ₽ |
| 29 этаж | 39,54 м² | 1 комната | 11 365 614 ₽ |
| 29 этаж | 39,54 м² | 1 комната | 11 369 608 ₽ |
| 31 этаж | 39,54 м² | 1 комната | 11 373 601 ₽ |
| 27 этаж | 37,98 м² | 1 комната | 11 386 404 ₽ |
| 31 этаж | 39,55 м² | 1 комната | 11 388 462 ₽ |
| 33 этаж | 39,54 м² | 1 комната | 11 401 556 ₽ |
| 33 этаж | 39,54 м² | 1 комната | 11 401 556 ₽ |
| 13 этаж | 39,77 м² | 1 комната | 11 407 626 ₽ |
| 16 этаж | 39,83 м² | 1 комната | 11 424 837 ₽ |
| 15 этаж | 39,77 м² | 1 комната | 11 455 828 ₽ |
| 16 этаж | 39,73 м² | 1 комната | 11 456 344 ₽ |
| 23 этаж | 37,98 м² | 1 комната | 11 473 416 ₽ |
| 29 этаж | 37,98 м² | 1 комната | 11 496 432 ₽ |
| 33 этаж | 37,98 м² | 1 комната | 11 546 299 ₽ |
| 14 этаж | 43,34 м² | 1 комната | 11 621 837 ₽ |
| 18 этаж | 41,7 м² | 1 комната | 11 755 230 ₽ |
| 22 этаж | 41,7 м² | 1 комната | 11 767 740 ₽ |
| 28 этаж | 41,7 м² | 1 комната | 11 821 950 ₽ |
| 15 этаж | 41,56 м² | 1 комната | 11 824 526 ₽ |
| 31 этаж | 41,7 м² | 1 комната | 11 859 480 ₽ |
| 24 этаж | 41,7 м² | 1 комната | 11 910 687 ₽ |
| 30 этаж | 41,7 м² | 1 комната | 11 957 016 ₽ |
| 32 этаж | 41,7 м² | 1 комната | 11 982 286 ₽ |
| 9 этаж | 43,34 м² | 1 комната | 12 479 796 ₽ |
| 16 этаж | 43,34 м² | 1 комната | 12 559 932 ₽ |
| 15 этаж | 43,34 м² | 1 комната | 12 628 625 ₽ |
| 3 этаж | 39,2 м² | 1 комната | 12 951 680 ₽ |
| 30 этаж | 44,21 м² | 1 комната | 13 099 423 ₽ |
| 24 этаж | 39,35 м² | 1 комната | 13 107 406 ₽ |
| 25 этаж | 39,35 м² | 1 комната | 13 197 990 ₽ |
| 28 этаж | 44,21 м² | 1 комната | 13 217 021 ₽ |
| 27 этаж | 39,35 м² | 1 комната | 13 225 535 ₽ |
| 31 этаж | 39,35 м² | 1 комната | 13 286 252 ₽ |
| 31 этаж | 39,35 м² | 1 комната | 13 365 739 ₽ |
| 33 этаж | 39,35 м² | 1 комната | 13 445 226 ₽ |
| 30 этаж | 56,84 м² | 2 комнаты | 15 005 760 ₽ |
| 20 этаж | 56,84 м² | 2 комнаты | 15 035 259 ₽ |
| 32 этаж | 56,84 м² | 2 комнаты | 15 161 558 ₽ |
| 27 этаж | 56,65 м² | 2 комнаты | 15 170 870 ₽ |
| 13 этаж | 56,56 м² | 2 комнаты | 15 212 547 ₽ |
| 30 этаж | 56,65 м² | 2 комнаты | 15 322 578 ₽ |
| 2 этаж | 54,59 м² | 2 комнаты | 15 399 839 ₽ |
| 2 этаж | 66,41 м² | 2 комнаты | 15 427 043 ₽ |
| 4 этаж | 66,41 м² | 2 комнаты | 15 427 043 ₽ |
| 6 этаж | 66,41 м² | 2 комнаты | 15 453 607 ₽ |
| 30 этаж | 58,93 м² | 2 комнаты | 15 616 450 ₽ |
| 2 этаж | 60 м² | 2 комнаты | 15 618 000 ₽ |
| 14 этаж | 66,89 м² | 2 комнаты | 15 679 016 ₽ |
| 28 этаж | 58,93 м² | 2 комнаты | 15 754 758 ₽ |
| 2 этаж | 54,59 м² | 2 комнаты | 15 768 867 ₽ |
| 3 этаж | 54,59 м² | 2 комнаты | 15 779 894 ₽ |
| 2 этаж | 60,15 м² | 2 комнаты | 15 795 390 ₽ |
| 33 этаж | 58,93 м² | 2 комнаты | 15 796 422 ₽ |
| 19 этаж | 67,11 м² | 2 комнаты | 15 844 671 ₽ |
| 25 этаж | 67,11 м² | 2 комнаты | 15 878 226 ₽ |
| 14 этаж | 54,59 м² | 2 комнаты | 15 884 652 ₽ |
| 29 этаж | 67,11 м² | 2 комнаты | 15 958 758 ₽ |
| 4 этаж | 60,15 м² | 2 комнаты | 16 005 915 ₽ |
| 22 этаж | 67,11 м² | 2 комнаты | 16 030 230 ₽ |
| 27 этаж | 67,11 м² | 2 комнаты | 16 084 455 ₽ |
| 30 этаж | 67,11 м² | 2 комнаты | 16 118 345 ₽ |
| 14 этаж | 54,59 м² | 2 комнаты | 16 121 737 ₽ |
| 32 этаж | 67,11 м² | 2 комнаты | 16 152 236 ₽ |
| 16 этаж | 54,59 м² | 2 комнаты | 16 226 495 ₽ |
| 2 этаж | 60,63 м² | 2 комнаты | 16 245 990 ₽ |
| 16 этаж | 59,96 м² | 2 комнаты | 16 381 072 ₽ |
| 27 этаж | 60,44 м² | 2 комнаты | 16 385 284 ₽ |
| 30 этаж | 60,44 м² | 2 комнаты | 16 427 592 ₽ |
| 23 этаж | 60,44 м² | 2 комнаты | 16 512 510 ₽ |
| 25 этаж | 60,58 м² | 2 комнаты | 16 587 470 ₽ |
| 2 этаж | 78,84 м² | 3 комнаты | 16 863 876 ₽ |
| 2 этаж | 71,8 м² | 2 комнаты | 16 908 900 ₽ |
| 2 этаж | 66,88 м² | 3 комнаты | 16 981 768 ₽ |
| 4 этаж | 78,84 м² | 3 комнаты | 16 990 020 ₽ |
| 6 этаж | 66,88 м² | 3 комнаты | 17 000 896 ₽ |
| 5 этаж | 66,88 м² | 3 комнаты | 17 014 272 ₽ |
| 6 этаж | 78,84 м² | 3 комнаты | 17 068 860 ₽ |
| 2 этаж | 65,58 м² | 2 комнаты | 17 083 590 ₽ |
| 4 этаж | 66,88 м² | 3 комнаты | 17 110 111 ₽ |
| 5 этаж | 71,8 м² | 2 комнаты | 17 117 120 ₽ |
| 11 этаж | 78,84 м² | 3 комнаты | 17 163 468 ₽ |
| 2 этаж | 78,81 м² | 3 комнаты | 17 180 580 ₽ |
| 3 этаж | 72,88 м² | 2 комнаты | 17 192 392 ₽ |
| 11 этаж | 71,8 м² | 2 комнаты | 17 210 460 ₽ |
| 13 этаж | 66,88 м² | 3 комнаты | 17 228 288 ₽ |
| 27 этаж | 67,08 м² | 2 комнаты | 17 232 852 ₽ |
| 5 этаж | 63,65 м² | 2 комнаты | 17 236 420 ₽ |
| 15 этаж | 71,8 м² | 2 комнаты | 17 253 540 ₽ |
| 2 этаж | 72,88 м² | 2 комнаты | 17 253 902 ₽ |
| 6 этаж | 65,58 м² | 2 комнаты | 17 260 656 ₽ |
| 16 этаж | 67,16 м² | 2 комнаты | 17 263 142 ₽ |
| 14 этаж | 78,84 м² | 3 комнаты | 17 273 844 ₽ |
| 4 этаж | 78,81 м² | 3 комнаты | 17 275 152 ₽ |
| 9 этаж | 66,88 м² | 3 комнаты | 17 292 492 ₽ |
| 9 этаж | 78,84 м² | 3 комнаты | 17 311 214 ₽ |
| 11 этаж | 66,88 м² | 3 комнаты | 17 312 757 ₽ |
| 9 этаж | 72,88 м² | 2 комнаты | 17 323 576 ₽ |
| 9 этаж | 71,8 м² | 2 комнаты | 17 353 557 ₽ |
| 13 этаж | 71,8 м² | 2 комнаты | 17 353 557 ₽ |
| 2 этаж | 78,53 м² | 3 комнаты | 17 362 983 ₽ |
| 2 этаж | 74,59 м² | 2 комнаты | 17 364 552 ₽ |
| 2 этаж | 78,54 м² | 3 комнаты | 17 365 194 ₽ |
| 12 этаж | 78,84 м² | 3 комнаты | 17 366 954 ₽ |
| 13 этаж | 72,88 м² | 2 комнаты | 17 374 592 ₽ |
| 5 этаж | 72,88 м² | 2 комнаты | 17 401 120 ₽ |
| 15 этаж | 72,88 м² | 2 комнаты | 17 403 744 ₽ |
| 16 этаж | 78,84 м² | 3 комнаты | 17 407 872 ₽ |
| 28 этаж | 67,08 м² | 2 комнаты | 17 418 730 ₽ |
| 2 этаж | 78,84 м² | 3 комнаты | 17 422 693 ₽ |
| 5 этаж | 78,84 м² | 3 комнаты | 17 423 640 ₽ |
| 6 этаж | 78,84 м² | 3 комнаты | 17 455 176 ₽ |
| 7 этаж | 72,88 м² | 2 комнаты | 17 460 007 ₽ |
| 10 этаж | 78,81 м² | 3 комнаты | 17 480 058 ₽ |
| 3 этаж | 74,59 м² | 2 комнаты | 17 498 814 ₽ |
| 8 этаж | 78,84 м² | 3 комнаты | 17 518 248 ₽ |
| 12 этаж | 78,81 м² | 3 комнаты | 17 519 463 ₽ |
| 12 этаж | 63,65 м² | 2 комнаты | 17 550 214 ₽ |
| 6 этаж | 78,81 м² | 3 комнаты | 17 551 381 ₽ |
| 16 этаж | 63,65 м² | 2 комнаты | 17 554 670 ₽ |
| 16 этаж | 65,58 м² | 2 комнаты | 17 555 766 ₽ |
| 16 этаж | 66,88 м² | 3 комнаты | 17 555 933 ₽ |
| 5 этаж | 74,59 м² | 2 комнаты | 17 558 486 ₽ |
| 4 этаж | 78,53 м² | 3 комнаты | 17 559 308 ₽ |
| 6 этаж | 74,59 м² | 2 комнаты | 17 595 781 ₽ |
| 12 этаж | 78,84 м² | 3 комнаты | 17 604 972 ₽ |
| 22 этаж | 73,22 м² | 2 комнаты | 17 631 376 ₽ |
| 7 этаж | 74,59 м² | 2 комнаты | 17 633 076 ₽ |
| 15 этаж | 78,81 м² | 3 комнаты | 17 637 678 ₽ |
| 17 этаж | 72,92 м² | 2 комнаты | 17 638 983 ₽ |
| 10 этаж | 74,59 м² | 2 комнаты | 17 655 453 ₽ |
| 10 этаж | 78,54 м² | 3 комнаты | 17 655 792 ₽ |
| 3 этаж | 74,59 м² | 2 комнаты | 17 658 734 ₽ |
| 28 этаж | 73,22 м² | 2 комнаты | 17 667 986 ₽ |
| 11 этаж | 78,54 м² | 3 комнаты | 17 671 500 ₽ |
| 30 этаж | 73,22 м² | 2 комнаты | 17 675 308 ₽ |
| 7 этаж | 78,54 м² | 3 комнаты | 17 710 770 ₽ |
| 15 этаж | 78,54 м² | 3 комнаты | 17 726 478 ₽ |
| 8 этаж | 78,54 м² | 3 комнаты | 17 729 226 ₽ |
| 16 этаж | 78,54 м² | 3 комнаты | 17 742 186 ₽ |
| 18 этаж | 73,54 м² | 2 комнаты | 17 767 264 ₽ |
| 19 этаж | 73,22 м² | 2 комнаты | 17 770 713 ₽ |
| 11 этаж | 78,54 м² | 3 комнаты | 17 773 602 ₽ |
| 32 этаж | 73,22 м² | 2 комнаты | 17 777 816 ₽ |
| 4 этаж | 77,64 м² | 3 комнаты | 17 792 681 ₽ |
| 13 этаж | 78,54 м² | 3 комнаты | 17 800 619 ₽ |
| 16 этаж | 78,84 м² | 3 комнаты | 17 809 956 ₽ |
| 4 этаж | 78,54 м² | 3 комнаты | 17 832 349 ₽ |
| 24 этаж | 73,22 м² | 2 комнаты | 17 837 270 ₽ |
| 9 этаж | 74,59 м² | 2 комнаты | 17 839 541 ₽ |
| 16 этаж | 74,59 м² | 2 комнаты | 17 864 305 ₽ |
| 26 этаж | 73,22 м² | 2 комнаты | 17 866 851 ₽ |
| 27 этаж | 73,54 м² | 2 комнаты | 17 884 928 ₽ |
| 22 этаж | 78,72 м² | 3 комнаты | 17 924 544 ₽ |
| 30 этаж | 73,54 м² | 2 комнаты | 17 936 406 ₽ |
| 16 этаж | 74,59 м² | 2 комнаты | 17 938 895 ₽ |
| 20 этаж | 73,54 м² | 2 комнаты | 17 944 936 ₽ |
| 13 этаж | 74,59 м² | 2 комнаты | 17 945 011 ₽ |
| 24 этаж | 78,72 м² | 3 комнаты | 17 948 160 ₽ |
| 15 этаж | 74,59 м² | 2 комнаты | 17 967 612 ₽ |
| 18 этаж | 78,75 м² | 3 комнаты | 17 978 625 ₽ |
| 13 этаж | 78,54 м² | 3 комнаты | 17 983 068 ₽ |
| 22 этаж | 78,75 м² | 3 комнаты | 18 002 250 ₽ |
| 28 этаж | 78,72 м² | 3 комнаты | 18 011 136 ₽ |
| 23 этаж | 73,54 м² | 2 комнаты | 18 011 784 ₽ |
| 32 этаж | 75,79 м² | 3 комнаты | 18 015 283 ₽ |
| 18 этаж | 78,72 м² | 3 комнаты | 18 016 331 ₽ |
| 29 этаж | 78,72 м² | 3 комнаты | 18 019 008 ₽ |
| 16 этаж | 78,54 м² | 3 комнаты | 18 022 730 ₽ |
| 19 этаж | 75,79 м² | 3 комнаты | 18 034 685 ₽ |
| 20 этаж | 78,72 м² | 3 комнаты | 18 071 986 ₽ |
| 20 этаж | 78,75 м² | 3 комнаты | 18 102 735 ₽ |
| 28 этаж | 75,79 м² | 3 комнаты | 18 111 233 ₽ |
| 29 этаж | 78,75 м² | 3 комнаты | 18 128 250 ₽ |
| 26 этаж | 78,72 м² | 3 комнаты | 18 159 444 ₽ |
| 33 этаж | 73,54 м² | 2 комнаты | 18 167 762 ₽ |
| 24 этаж | 78,75 м² | 3 комнаты | 18 206 133 ₽ |
| 31 этаж | 78,72 м² | 3 комнаты | 18 246 902 ₽ |
| 26 этаж | 78,75 м² | 3 комнаты | 18 261 810 ₽ |
| 33 этаж | 78,72 м² | 3 комнаты | 18 286 656 ₽ |
| 2 этаж | 66,55 м² | 3 комнаты | 18 316 223 ₽ |
| 31 этаж | 78,75 м² | 3 комнаты | 18 357 255 ₽ |
| 18 этаж | 72,28 м² | 2 комнаты | 18 373 576 ₽ |
| 2 этаж | 78,84 м² | 3 комнаты | 18 386 197 ₽ |
| 20 этаж | 72,28 м² | 2 комнаты | 18 388 032 ₽ |
| 33 этаж | 78,75 м² | 3 комнаты | 18 389 070 ₽ |
| 31 этаж | 78,15 м² | 3 комнаты | 18 454 184 ₽ |
| 33 этаж | 78,15 м² | 3 комнаты | 18 541 009 ₽ |
| 28 этаж | 72,28 м² | 2 комнаты | 18 615 714 ₽ |
| 23 этаж | 72,28 м² | 2 комнаты | 18 615 714 ₽ |
| 25 этаж | 72,28 м² | 2 комнаты | 18 630 314 ₽ |
| 25 этаж | 78,84 м² | 3 комнаты | 18 732 384 ₽ |
| 33 этаж | 72,28 м² | 2 комнаты | 18 783 620 ₽ |
| 32 этаж | 78,84 м² | 3 комнаты | 18 850 644 ₽ |
| 26 этаж | 73,25 м² | 2 комнаты | 18 876 525 ₽ |
| 27 этаж | 73,25 м² | 2 комнаты | 18 883 850 ₽ |
| 23 этаж | 78,84 м² | 3 комнаты | 18 911 745 ₽ |
| 15 этаж | 78,84 м² | 3 комнаты | 18 927 670 ₽ |
| 28 этаж | 78,84 м² | 3 комнаты | 18 959 522 ₽ |
| 24 этаж | 73,25 м² | 2 комнаты | 19 043 095 ₽ |
| 31 этаж | 79,05 м² | 3 комнаты | 19 074 765 ₽ |
| 30 этаж | 73,25 м² | 2 комнаты | 19 109 679 ₽ |
| 24 этаж | 79,05 м² | 3 комнаты | 19 145 751 ₽ |
| 32 этаж | 73,25 м² | 2 комнаты | 19 154 069 ₽ |
| 26 этаж | 79,05 м² | 3 комнаты | 19 193 656 ₽ |
| 29 этаж | 79,05 м² | 3 комнаты | 19 225 592 ₽ |
| 33 этаж | 79,05 м² | 3 комнаты | 19 321 401 ₽ |
| 15 этаж | 65,7 м² | 2 комнаты | 19 335 510 ₽ |
| 29 этаж | 58,1 м² | 2 комнаты | 19 446 070 ₽ |
| 8 этаж | 60,5 м² | 2 комнаты | 19 481 000 ₽ |
| 4 этаж | 82,4 м² | 3 комнаты | 20 748 320 ₽ |
| 2 этаж | 82,4 м² | 3 комнаты | 20 814 322 ₽ |
| 16 этаж | 82,4 м² | 3 комнаты | 21 209 760 ₽ |
| 31 этаж | 77,2 м² | 3 комнаты | 22 581 000 ₽ |
Нет квартир с такой комнатностью
Описание
Жилой комплекс «Дмитровский парк» расположен в Дмитровском районе Москвы, в 20 минутах езды от станции метро «Селигерская». В проект входят пять 33-этажных башен, четыре 16-этажных многосекционных корпуса, детский сад на 250 мест и два подземных паркинга. Неподалёку от квартала находятся детские сады, школы, поликлиники, спортивные площадки и магазины. Поблизости от «Дмитровского парка» расположены парк «Ангарские пруды», спортивная школа олимпийского резерва № 70 Москомспорта и ледовый дворец. В 2022 году рядом с проектом появятся две новые станции метро: «Лианозово» и «Улица 800-летия Москвы».
Реклама на сайте
Хотите продать новостройку? Разместите объявление у нас на сайте
О Квалто.ру
Квалто.ру — ваш помощник в выборе недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге и пригородах. На портале вы найдете актуальную информацию о новостройках и объектах вторичного рынка, сможете сравнить предложения, узнать больше о застройщиках и оценить их надежность.
В разделе «Полезные статьи» мы разбираем вопросы, которые возникают на разных этапах покупки жилья: как выбрать подходящую квартиру и район, на что обратить внимание при покупке, как оформить сделку и ипотеку, а также как грамотно спланировать ремонт и обустроить интерьер. Мы поможем разобраться в преимуществах разных форматов жилья и сравнить жизнь в центре города, спальных районах и пригородах.
На Квалто.ру регулярно публикуются новости и предложения от застройщиков. Следя за изменениями рынка, вы сможете вовремя обратить внимание на выгодные условия покупки, специальные предложения и актуальные проекты. Собранная на портале информация поможет оценить различные варианты финансирования — от ипотечных программ до использования материнского капитала — и принять взвешенное решение.
Наша цель — сделать процесс выбора и покупки недвижимости понятным и удобным. Квалто.ру объединяет актуальные предложения, подробные характеристики объектов, рейтинги застройщиков, аналитические материалы и полезные статьи, чтобы покупатели могли быстро сравнить варианты и выбрать жилье, которое действительно соответствует их задачам и возможностям.




