1. Главная
  2. Жилые комплексы
  3. ЖК «Южная Битца»

ЖК «Южная Битца»

от 4 181 000 ₽
Улица СтарокачаловскаяМосковская область, Варшавское шоссе, пос. Битца
С 10:00 до 19:00
+7 (812) 501-ХХ-ХХ
Перейти на сайт

Цены

Тип квартирыЦена за квартируПлощадь, м²В продаже
Студия4,1 – 4,2 млн руб.55 квартир
1-комнатная4,7 – 6,6 млн руб.242 квартиры
2-комнатная6,5 – 9,3 млн руб. 232 квартиры
3-комнатная8,3 – 11,2 млн руб.124 квартиры
4-комнатная12,4 – 12,6 млн руб.22 квартиры

Параметры жилого комплекса

Застройщик
ФСК
Класс
Комфорт
Тип дома
Монолитно-кирпичное
Паркинг
Подземная
Отделка
Без отделки
Кол-во корпусов
1

1, 2, 3

Сроки сдачи
III квартал 2020

Квартиры

Комнатность
2 этаж23,4 м²Студия5 889 920 ₽
2 этаж22,9 м²Студия5 930 779 ₽
2 этаж24,6 м²Студия5 966 878 ₽
16 этаж22,9 м²Студия5 982 877 ₽
2 этаж24,7 м²Студия5 991 133 ₽
9 этаж24,6 м²Студия6 009 682 ₽
7 этаж24,7 м²Студия6 028 739 ₽
7 этаж23,6 м²Студия6 031 535 ₽
13 этаж23,8 м²Студия6 033 919 ₽
9 этаж24,7 м²Студия6 034 111 ₽
20 этаж23,8 м²Студия6 055 577 ₽
15 этаж23,7 м²Студия6 073 267 ₽
5 этаж25,1 м²Студия6 077 990 ₽
7 этаж25,1 м²Студия6 083 700 ₽
3 этаж25,1 м²Студия6 089 411 ₽
11 этаж25 м²Студия6 107 400 ₽
11 этаж25 м²Студия6 107 400 ₽
13 этаж25 м²Студия6 107 400 ₽
6 этаж25,1 м²Студия6 112 252 ₽
16 этаж25 м²Студия6 118 275 ₽
16 этаж25 м²Студия6 118 275 ₽
9 этаж25,1 м²Студия6 123 672 ₽
19 этаж25 м²Студия6 129 150 ₽
20 этаж25 м²Студия6 129 150 ₽
18 этаж25 м²Студия6 129 150 ₽
22 этаж25 м²Студия6 150 900 ₽
13 этаж28,4 м²Студия6 152 292 ₽
15 этаж28,4 м²Студия6 165 072 ₽
24 этаж25 м²Студия6 194 400 ₽
19 этаж25,5 м²Студия6 198 056 ₽
24 этаж25,1 м²Студия6 219 178 ₽
5 этаж24,2 м²Студия6 447 316 ₽
10 этаж24,5 м²Студия6 537 286 ₽
18 этаж24,6 м²Студия6 539 762 ₽
17 этаж24,5 м²Студия6 557 376 ₽
19 этаж23 м²Студия6 648 955 ₽
24 этаж23 м²Студия6 678 280 ₽
2 этаж25,9 м²Студия6 736 590 ₽
11 этаж26 м²Студия6 931 600 ₽
2 этаж27,2 м²Студия6 976 691 ₽
9 этаж27,2 м²Студия7 016 838 ₽
15 этаж27,2 м²Студия7 023 530 ₽
20 этаж27,2 м²Студия7 056 986 ₽
7 этаж27,5 м²Студия7 093 103 ₽
12 этаж27,5 м²Студия7 098 740 ₽
15 этаж27,5 м²Студия7 110 015 ₽
24 этаж26,5 м²Студия7 117 900 ₽
8 этаж27,6 м²Студия7 118 896 ₽
15 этаж27,9 м²Студия7 122 870 ₽
18 этаж27,2 м²Студия7 127 896 ₽
11 этаж27,6 м²Студия7 129 080 ₽
12 этаж27,2 м²Студия7 131 840 ₽
16 этаж27,6 м²Студия7 135 870 ₽
20 этаж27,2 м²Студия7 156 320 ₽
2 этаж33,8 м²1 комната7 204 470 ₽
4 этаж33,8 м²1 комната7 233 876 ₽
2 этаж33,8 м²1 комната7 248 579 ₽
4 этаж33,8 м²1 комната7 277 985 ₽
6 этаж33,8 м²1 комната7 292 688 ₽
4 этаж33,9 м²1 комната7 299 518 ₽
8 этаж33,8 м²1 комната7 300 040 ₽
2 этаж33,7 м²1 комната7 300 431 ₽
10 этаж33,8 м²1 комната7 307 391 ₽
7 этаж33,9 м²1 комната7 321 637 ₽
9 этаж33,9 м²1 комната7 329 011 ₽
4 этаж33,7 м²1 комната7 329 750 ₽
13 этаж34,2 м²1 комната7 349 238 ₽
9 этаж33,7 м²1 комната7 359 069 ₽
15 этаж34,2 м²1 комната7 364 115 ₽
8 этаж33,7 м²1 комната7 377 773 ₽
19 этаж34,2 м²1 комната7 378 992 ₽
17 этаж34,2 м²1 комната7 378 992 ₽
12 этаж34,2 м²1 комната7 393 869 ₽
11 этаж34,3 м²1 комната7 415 489 ₽
13 этаж34,3 м²1 комната7 415 489 ₽
17 этаж34,2 м²1 комната7 423 623 ₽
15 этаж34,3 м²1 комната7 430 409 ₽
23 этаж34,2 м²1 комната7 438 500 ₽
20 этаж34,3 м²1 комната7 445 330 ₽
18 этаж34,3 м²1 комната7 445 330 ₽
11 этаж34,1 м²1 комната7 446 417 ₽
14 этаж34,1 м²1 комната7 461 251 ₽
10 этаж34,1 м²1 комната7 473 015 ₽
22 этаж34,3 м²1 комната7 475 171 ₽
20 этаж34,1 м²1 комната7 476 084 ₽
14 этаж27,1 м²Студия7 477 161 ₽
18 этаж34,1 м²1 комната7 503 705 ₽
20 этаж34,1 м²1 комната7 503 705 ₽
2 этаж38,1 м²1 комната7 507 796 ₽
24 этаж34,2 м²1 комната7 512 885 ₽
3 этаж38,1 м²1 комната7 524 369 ₽
22 этаж34,1 м²1 комната7 534 395 ₽
23 этаж34,1 м²1 комната7 535 418 ₽
2 этаж38 м²1 комната7 547 598 ₽
2 этаж38 м²1 комната7 551 360 ₽
11 этаж32,9 м²1 комната7 553 840 ₽
6 этаж38,1 м²1 комната7 557 516 ₽
6 этаж38,1 м²1 комната7 557 516 ₽
3 этаж38 м²1 комната7 564 128 ₽
9 этаж38,1 м²1 комната7 574 090 ₽
3 этаж31,3 м²1 комната7 593 380 ₽
5 этаж38 м²1 комната7 597 188 ₽
3 этаж35 м²1 комната7 598 500 ₽
7 этаж38 м²1 комната7 605 453 ₽
7 этаж38 м²1 комната7 611 210 ₽
21 этаж31,6 м²1 комната7 634 560 ₽
17 этаж33,2 м²1 комната7 639 320 ₽
14 этаж38,4 м²1 комната7 650 432 ₽
15 этаж38,4 м²1 комната7 650 432 ₽
10 этаж31,5 м²1 комната7 657 650 ₽
19 этаж38,4 м²1 комната7 667 136 ₽
18 этаж38,4 м²1 комната7 667 136 ₽
10 этаж31,5 м²1 комната7 689 150 ₽
11 этаж38,4 м²1 комната7 693 862 ₽
13 этаж38,4 м²1 комната7 693 862 ₽
11 этаж38,4 м²1 комната7 693 862 ₽
13 этаж38,4 м²1 комната7 693 862 ₽
10 этаж38,4 м²1 комната7 699 968 ₽
11 этаж38,4 м²1 комната7 699 968 ₽
13 этаж38,4 м²1 комната7 699 968 ₽
21 этаж38,4 м²1 комната7 700 544 ₽
21 этаж38,4 м²1 комната7 700 544 ₽
21 этаж34,3 м²1 комната7 703 780 ₽
22 этаж34,4 м²1 комната7 709 040 ₽
14 этаж38,4 м²1 комната7 710 566 ₽
15 этаж38,4 м²1 комната7 717 248 ₽
16 этаж38,4 м²1 комната7 717 248 ₽
16 этаж38,4 м²1 комната7 717 248 ₽
17 этаж38,4 м²1 комната7 727 270 ₽
19 этаж38,4 м²1 комната7 727 270 ₽
19 этаж38,4 м²1 комната7 727 270 ₽
18 этаж38,4 м²1 комната7 734 528 ₽
18 этаж38,4 м²1 комната7 734 528 ₽
20 этаж38,4 м²1 комната7 734 528 ₽
2 этаж32,9 м²1 комната7 734 790 ₽
8 этаж35,7 м²1 комната7 741 545 ₽
20 этаж31,6 м²1 комната7 745 160 ₽
22 этаж38,4 м²1 комната7 760 678 ₽
4 этаж32,9 м²1 комната7 767 690 ₽
21 этаж38,4 м²1 комната7 769 088 ₽
24 этаж31,6 м²1 комната7 776 760 ₽
11 этаж34,3 м²1 комната7 786 100 ₽
14 этаж35,6 м²1 комната7 792 840 ₽
15 этаж34,3 м²1 комната7 799 820 ₽
23 этаж38,4 м²1 комната7 803 648 ₽
23 этаж38,4 м²1 комната7 803 648 ₽
24 этаж38,6 м²1 комната7 807 815 ₽
24 этаж38,6 м²1 комната7 807 815 ₽
23 этаж31,8 м²1 комната7 825 980 ₽
24 этаж38,4 м²1 комната7 827 494 ₽
24 этаж38,4 м²1 комната7 827 494 ₽
8 этаж35,1 м²1 комната7 839 585 ₽
5 этаж34,3 м²1 комната7 840 980 ₽
2 этаж33,8 м²1 комната7 846 400 ₽
23 этаж35,6 м²1 комната7 853 360 ₽
23 этаж34,3 м²1 комната7 858 130 ₽
11 этаж33,8 м²1 комната7 861 880 ₽
12 этаж32,7 м²1 комната7 867 620 ₽
8 этаж34,2 м²1 комната7 876 157 ₽
4 этаж33,8 м²1 комната7 879 659 ₽
13 этаж34,2 м²1 комната7 883 168 ₽
8 этаж34,4 м²1 комната7 889 640 ₽
4 этаж33,9 м²1 комната7 896 395 ₽
15 этаж34,7 м²1 комната7 897 720 ₽
14 этаж34,7 м²1 комната7 897 720 ₽
8 этаж34,3 м²1 комната7 899 187 ₽
5 этаж38 м²1 комната7 902 176 ₽
19 этаж34,2 м²1 комната7 911 212 ₽
7 этаж33,9 м²1 комната7 917 752 ₽
15 этаж34,3 м²1 комната7 920 282 ₽
14 этаж35,4 м²1 комната7 933 140 ₽
19 этаж34,3 м²1 комната7 934 345 ₽
5 этаж32,6 м²1 комната7 941 360 ₽
13 этаж32,6 м²1 комната7 957 660 ₽
2 этаж34,9 м²1 комната7 974 650 ₽
11 этаж34,2 м²1 комната7 995 344 ₽
7 этаж36,3 м²1 комната7 998 705 ₽
16 этаж36,4 м²1 комната8 011 640 ₽
8 этаж34,3 м²1 комната8 011 691 ₽
21 этаж32,6 м²1 комната8 022 860 ₽
24 этаж32,6 м²1 комната8 022 860 ₽
14 этаж34,3 м²1 комната8 032 786 ₽
14 этаж38,5 м²1 комната8 037 722 ₽
14 этаж36,7 м²1 комната8 040 970 ₽
19 этаж34,3 м²1 комната8 046 849 ₽
19 этаж34,3 м²1 комната8 047 192 ₽
17 этаж34,3 м²1 комната8 047 192 ₽
2 этаж37,8 м²1 комната8 052 761 ₽
17 этаж38,5 м²1 комната8 053 507 ₽
5 этаж36 м²1 комната8 094 600 ₽
24 этаж36,7 м²1 комната8 096 020 ₽
3 этаж37,3 м²1 комната8 097 830 ₽
9 этаж36 м²1 комната8 101 800 ₽
3 этаж38 м²1 комната8 104 716 ₽
10 этаж36 м²1 комната8 112 600 ₽
11 этаж36 м²1 комната8 112 600 ₽
8 этаж37,3 м²1 комната8 135 130 ₽
2 этаж41,7 м²1 комната8 137 380 ₽
5 этаж37,8 м²1 комната8 138 038 ₽
21 этаж36,6 м²1 комната8 147 160 ₽
9 этаж37,8 м²1 комната8 153 914 ₽
7 этаж34,2 м²1 комната8 154 443 ₽
12 этаж34,2 м²1 комната8 161 625 ₽
5 этаж36,3 м²1 комната8 162 055 ₽
7 этаж38,9 м²1 комната8 163 165 ₽
7 этаж36,3 м²1 комната8 171 130 ₽
4 этаж37,3 м²1 комната8 172 430 ₽
10 этаж33,9 м²1 комната8 173 290 ₽
14 этаж34,2 м²1 комната8 175 989 ₽
11 этаж36,3 м²1 комната8 180 205 ₽
12 этаж36,3 м²1 комната8 180 205 ₽
10 этаж36,3 м²1 комната8 180 205 ₽
13 этаж36,3 м²1 комната8 180 205 ₽
12 этаж36,3 м²1 комната8 183 835 ₽
17 этаж34,2 м²1 комната8 190 353 ₽
15 этаж36,3 м²1 комната8 191 095 ₽
11 этаж38,2 м²1 комната8 194 358 ₽
13 этаж36,8 м²1 комната8 195 360 ₽
16 этаж36,3 м²1 комната8 198 355 ₽
7 этаж41,7 м²1 комната8 200 868 ₽
18 этаж36,3 м²1 комната8 205 615 ₽
19 этаж36,3 м²1 комната8 205 615 ₽
16 этаж38,2 м²1 комната8 210 020 ₽
16 этаж37 м²1 комната8 217 700 ₽
2 этаж34,7 м²1 комната8 227 370 ₽
3 этаж34,1 м²1 комната8 247 085 ₽
17 этаж38,1 м²1 комната8 250 631 ₽
11 этаж34,4 м²1 комната8 252 698 ₽
10 этаж39,3 м²1 комната8 256 930 ₽
23 этаж32 м²1 комната8 257 920 ₽
13 этаж38,5 м²1 комната8 258 712 ₽
15 этаж38,4 м²1 комната8 259 302 ₽
16 этаж34,4 м²1 комната8 267 146 ₽
14 этаж34,8 м²1 комната8 268 480 ₽
24 этаж32 м²1 комната8 271 520 ₽
16 этаж38,5 м²1 комната8 274 497 ₽
16 этаж39,2 м²1 комната8 275 120 ₽
12 этаж38,4 м²1 комната8 276 890 ₽
18 этаж34,4 м²1 комната8 281 594 ₽
7 этаж34,3 м²1 комната8 283 501 ₽
14 этаж39 м²1 комната8 291 400 ₽
19 этаж34,9 м²1 комната8 292 240 ₽
15 этаж38,4 м²1 комната8 293 018 ₽
9 этаж34,7 м²1 комната8 296 770 ₽
12 этаж42,2 м²1 комната8 308 378 ₽
18 этаж38,4 м²1 комната8 309 146 ₽
18 этаж39,1 м²1 комната8 312 660 ₽
14 этаж42,2 м²1 комната8 326 735 ₽
22 этаж34,5 м²1 комната8 334 648 ₽
11 этаж34,3 м²1 комната8 343 475 ₽
19 этаж42,2 м²1 комната8 345 092 ₽
18 этаж42,2 м²1 комната8 345 092 ₽
13 этаж34,3 м²1 комната8 346 905 ₽
23 этаж34,5 м²1 комната8 363 628 ₽
19 этаж34,3 м²1 комната8 364 055 ₽
17 этаж34,3 м²1 комната8 364 055 ₽
24 этаж34,7 м²1 комната8 366 170 ₽
13 этаж39,1 м²1 комната8 371 310 ₽
2 этаж37,4 м²1 комната8 391 214 ₽
24 этаж34,3 м²1 комната8 415 505 ₽
23 этаж42,2 м²1 комната8 418 520 ₽
23 этаж42,2 м²1 комната8 418 520 ₽
9 этаж41,9 м²1 комната8 421 146 ₽
11 этаж41,9 м²1 комната8 421 146 ₽
4 этаж38 м²1 комната8 428 400 ₽
5 этаж37,4 м²1 комната8 438 338 ₽
18 этаж41,9 м²1 комната8 455 504 ₽
3 этаж37,8 м²1 комната8 480 959 ₽
21 этаж48 м²1 комната8 506 080 ₽
8 этаж37,8 м²1 комната8 536 525 ₽
11 этаж37,8 м²1 комната8 544 463 ₽
23 этаж48 м²1 комната8 549 280 ₽
22 этаж42,2 м²1 комната8 553 096 ₽
14 этаж37,8 м²1 комната8 560 339 ₽
13 этаж40,7 м²1 комната8 575 490 ₽
11 этаж38,1 м²1 комната8 596 274 ₽
13 этаж38,1 м²1 комната8 596 274 ₽
17 этаж38,1 м²1 комната8 628 278 ₽
17 этаж40,6 м²1 комната8 631 560 ₽
20 этаж40,7 м²1 комната8 632 470 ₽
22 этаж38,1 м²1 комната8 660 282 ₽
23 этаж40,7 м²1 комната8 713 870 ₽
3 этаж41,6 м²1 комната8 777 018 ₽
14 этаж41,9 м²1 комната8 909 029 ₽
14 этаж42,8 м²2 комнаты9 050 060 ₽
19 этаж42,1 м²1 комната9 081 475 ₽
19 этаж52,8 м²2 комнаты9 237 888 ₽
18 этаж52,8 м²2 комнаты9 237 888 ₽
9 этаж44,7 м²1 комната9 243 960 ₽
18 этаж52,9 м²2 комнаты9 255 384 ₽
20 этаж52,9 м²2 комнаты9 255 384 ₽
22 этаж52,8 м²2 комнаты9 285 408 ₽
24 этаж52,6 м²2 комнаты9 330 714 ₽
22 этаж45,2 м²1 комната9 338 320 ₽
5 этаж52,1 м²2 комнаты9 426 818 ₽
16 этаж42,2 м²1 комната9 450 437 ₽
2 этаж52,4 м²2 комнаты9 457 781 ₽
20 этаж42,2 м²1 комната9 468 161 ₽
23 этаж42,2 м²1 комната9 539 057 ₽
13 этаж52,6 м²2 комнаты9 540 693 ₽
10 этаж52,4 м²2 комнаты9 551 053 ₽
11 этаж52,5 м²2 комнаты9 555 263 ₽
15 этаж42,2 м²1 комната9 570 960 ₽
15 этаж52,5 м²2 комнаты9 578 625 ₽
19 этаж52,6 м²2 комнаты9 587 507 ₽
20 этаж52,5 м²2 комнаты9 601 988 ₽
17 этаж52,5 м²2 комнаты9 601 988 ₽
19 этаж52,5 м²2 комнаты9 601 988 ₽
22 этаж52,6 м²2 комнаты9 634 321 ₽
23 этаж52,6 м²2 комнаты9 681 135 ₽
18 этаж52,9 м²2 комнаты9 689 270 ₽
20 этаж52,9 м²2 комнаты9 689 270 ₽
20 этаж52,9 м²2 комнаты9 689 270 ₽
22 этаж52,9 м²2 комнаты9 736 351 ₽
22 этаж52,9 м²2 комнаты9 736 351 ₽
14 этаж43,9 м²2 комнаты9 737 020 ₽
16 этаж43,9 м²2 комнаты9 737 020 ₽
24 этаж52,5 м²2 комнаты9 742 163 ₽
24 этаж52,9 м²2 комнаты9 830 513 ₽
6 этаж37,8 м²1 комната9 869 580 ₽
2 этаж45,1 м²2 комнаты9 890 430 ₽
13 этаж52,7 м²2 комнаты9 927 099 ₽
8 этаж45 м²2 комнаты9 947 250 ₽
15 этаж52,7 м²2 комнаты9 950 814 ₽
2 этаж43,2 м²1 комната9 951 120 ₽
18 этаж45,3 м²1 комната9 984 347 ₽
22 этаж52,7 м²2 комнаты10 021 959 ₽
23 этаж45,3 м²1 комната10 034 403 ₽
2 этаж58,2 м²2 комнаты10 046 484 ₽
12 этаж45,4 м²2 комнаты10 047 020 ₽
14 этаж45,3 м²2 комнаты10 047 540 ₽
7 этаж45,7 м²2 комнаты10 079 135 ₽
3 этаж58,2 м²2 комнаты10 098 864 ₽
11 этаж46,5 м²2 комнаты10 127 700 ₽
3 этаж58,5 м²2 комнаты10 150 920 ₽
9 этаж58,2 м²2 комнаты10 151 244 ₽
2 этаж52,2 м²2 комнаты10 151 856 ₽
4 этаж58,6 м²2 комнаты10 168 272 ₽
21 этаж52,9 м²2 комнаты10 175 580 ₽
5 этаж58,5 м²2 комнаты10 177 245 ₽
6 этаж58,5 м²2 комнаты10 177 245 ₽
5 этаж58,5 м²2 комнаты10 177 245 ₽
6 этаж58,5 м²2 комнаты10 177 245 ₽
7 этаж58,5 м²2 комнаты10 190 408 ₽
9 этаж58,5 м²2 комнаты10 203 570 ₽
19 этаж37,8 м²1 комната10 209 780 ₽
5 этаж52,2 м²2 комнаты10 218 411 ₽
23 этаж52,9 м²2 комнаты10 220 545 ₽
7 этаж49,5 м²2 комнаты10 248 975 ₽
2 этаж58,4 м²2 комнаты10 306 841 ₽
2 этаж58,4 м²2 комнаты10 306 841 ₽
2 этаж58,5 м²2 комнаты10 324 490 ₽
11 этаж59,2 м²2 комнаты10 325 664 ₽
12 этаж59,2 м²2 комнаты10 325 664 ₽
15 этаж59,1 м²2 комнаты10 334 817 ₽
16 этаж59,1 м²2 комнаты10 334 817 ₽
2 этаж58,6 м²2 комнаты10 342 138 ₽
15 этаж59,2 м²2 комнаты10 352 304 ₽
14 этаж59,2 м²2 комнаты10 352 304 ₽
18 этаж57,8 м²2 комнаты10 355 275 ₽
13 этаж52,8 м²2 комнаты10 358 304 ₽
12 этаж52,8 м²2 комнаты10 358 304 ₽
10 этаж52,8 м²2 комнаты10 358 304 ₽
13 этаж52,8 м²2 комнаты10 358 304 ₽
13 этаж52,8 м²2 комнаты10 358 304 ₽
10 этаж52,8 м²2 комнаты10 358 304 ₽
9 этаж52,8 м²2 комнаты10 358 304 ₽
4 этаж58,4 м²2 комнаты10 358 817 ₽
16 этаж49,9 м²2 комнаты10 369 220 ₽
4 этаж58,5 м²2 комнаты10 376 555 ₽
19 этаж59,2 м²2 комнаты10 378 944 ₽
18 этаж59,2 м²2 комнаты10 378 944 ₽
20 этаж59,2 м²2 комнаты10 378 944 ₽
20 этаж59,2 м²2 комнаты10 378 944 ₽
16 этаж52,8 м²2 комнаты10 380 744 ₽
15 этаж52,8 м²2 комнаты10 380 744 ₽
15 этаж52,8 м²2 комнаты10 380 744 ₽
16 этаж52,8 м²2 комнаты10 380 744 ₽
5 этаж58,4 м²2 комнаты10 384 805 ₽
18 этаж52,5 м²2 комнаты10 388 700 ₽
8 этаж58,4 м²2 комнаты10 397 799 ₽
18 этаж52,8 м²2 комнаты10 403 184 ₽
18 этаж52,8 м²2 комнаты10 403 184 ₽
20 этаж52,8 м²2 комнаты10 403 184 ₽
21 этаж57,8 м²2 комнаты10 406 717 ₽
9 этаж58,4 м²2 комнаты10 410 793 ₽
21 этаж59,1 м²2 комнаты10 414 602 ₽
8 этаж58,5 м²2 комнаты10 415 603 ₽
5 этаж58,6 м²2 комнаты10 420 369 ₽
6 этаж58,6 м²2 комнаты10 420 369 ₽
13 этаж59,2 м²2 комнаты10 421 686 ₽
19 этаж52,9 м²2 комнаты10 422 887 ₽
22 этаж59,2 м²2 комнаты10 432 224 ₽
14 этаж59,2 м²2 комнаты10 448 030 ₽
17 этаж59,2 м²2 комнаты10 474 374 ₽
23 этаж59,2 м²2 комнаты10 485 504 ₽
24 этаж57,8 м²2 комнаты10 509 601 ₽
13 этаж53 м²2 комнаты10 523 680 ₽
21 этаж59,2 м²2 комнаты10 527 062 ₽
13 этаж59,1 м²2 комнаты10 535 580 ₽
13 этаж59,1 м²2 комнаты10 535 580 ₽
13 этаж59,1 м²2 комнаты10 535 580 ₽
16 этаж53 м²2 комнаты10 546 205 ₽
13 этаж59,2 м²2 комнаты10 553 406 ₽
14 этаж59,1 м²2 комнаты10 561 879 ₽
15 этаж59,1 м²2 комнаты10 561 879 ₽
15 этаж59,1 м²2 комнаты10 561 879 ₽
14 этаж59,1 м²2 комнаты10 561 879 ₽
16 этаж59,1 м²2 комнаты10 561 879 ₽
23 этаж59,2 м²2 комнаты10 579 750 ₽
15 этаж59,2 м²2 комнаты10 579 750 ₽
17 этаж59,1 м²2 комнаты10 588 179 ₽
18 этаж59,1 м²2 комнаты10 588 179 ₽
18 этаж59,2 м²2 комнаты10 606 094 ₽
19 этаж59,2 м²2 комнаты10 606 094 ₽
18 этаж59,2 м²2 комнаты10 606 094 ₽
20 этаж53 м²2 комнаты10 613 780 ₽
21 этаж59,1 м²2 комнаты10 640 778 ₽
22 этаж59,1 м²2 комнаты10 640 778 ₽
22 этаж59,1 м²2 комнаты10 640 778 ₽
21 этаж59,2 м²2 комнаты10 658 782 ₽
21 этаж59,2 м²2 комнаты10 658 782 ₽
22 этаж45,7 м²2 комнаты10 661 376 ₽
17 этаж44 м²2 комнаты10 698 600 ₽
10 этаж48,4 м²2 комнаты10 710 920 ₽
23 этаж59,2 м²2 комнаты10 711 470 ₽
23 этаж59,2 м²2 комнаты10 711 470 ₽
15 этаж48,4 м²2 комнаты10 735 120 ₽
2 этаж46,4 м²2 комнаты10 745 962 ₽
24 этаж59,1 м²2 комнаты10 745 976 ₽
24 этаж59,1 м²2 комнаты10 745 976 ₽
5 этаж58,4 м²2 комнаты10 752 024 ₽
24 этаж59,2 м²2 комнаты10 764 158 ₽
24 этаж59,2 м²2 комнаты10 764 158 ₽
13 этаж42,1 м²1 комната10 769 180 ₽
4 этаж57,4 м²2 комнаты10 838 268 ₽
6 этаж57,4 м²2 комнаты10 864 098 ₽
9 этаж59,3 м²2 комнаты10 877 399 ₽
10 этаж45,7 м²2 комнаты10 883 455 ₽
16 этаж47,1 м²2 комнаты10 893 735 ₽
19 этаж47,1 м²2 комнаты10 901 931 ₽
9 этаж52,6 м²2 комнаты10 903 980 ₽
9 этаж59,1 м²2 комнаты10 906 019 ₽
11 этаж59,1 м²2 комнаты10 906 019 ₽
21 этаж47,1 м²2 комнаты10 914 224 ₽
14 этаж59,1 м²2 комнаты10 931 136 ₽
20 этаж59,1 м²2 комнаты10 956 254 ₽
18 этаж59,1 м²2 комнаты10 956 254 ₽
12 этаж57,8 м²2 комнаты10 965 816 ₽
16 этаж57,8 м²2 комнаты10 991 826 ₽
2 этаж58,5 м²2 комнаты10 993 320 ₽
2 этаж58,6 м²2 комнаты11 012 112 ₽
18 этаж57,8 м²2 комнаты11 017 836 ₽
22 этаж57,8 м²2 комнаты11 069 856 ₽
6 этаж58,5 м²2 комнаты11 072 295 ₽
6 этаж52,6 м²2 комнаты11 080 190 ₽
14 этаж46,6 м²2 комнаты11 083 810 ₽
8 этаж58,5 м²2 комнаты11 085 458 ₽
5 этаж58,6 м²2 комнаты11 091 222 ₽
13 этаж53,3 м²2 комнаты11 102 390 ₽
20 этаж59,5 м²2 комнаты11 106 270 ₽
12 этаж48,2 м²2 комнаты11 127 187 ₽
6 этаж55,2 м²2 комнаты11 166 960 ₽
17 этаж53,5 м²2 комнаты11 170 800 ₽
3 этаж66,1 м²2 комнаты11 180 815 ₽
2 этаж54,7 м²2 комнаты11 205 295 ₽
21 этаж48,2 м²2 комнаты11 211 055 ₽
22 этаж53,4 м²2 комнаты11 230 020 ₽
11 этаж59,2 м²2 комнаты11 231 424 ₽
9 этаж59,2 м²2 комнаты11 231 424 ₽
12 этаж59,2 м²2 комнаты11 231 424 ₽
8 этаж55,6 м²2 комнаты11 233 980 ₽
14 этаж59,2 м²2 комнаты11 258 064 ₽
14 этаж59,2 м²2 комнаты11 258 064 ₽
5 этаж64,5 м²3 комнаты11 264 603 ₽
9 этаж66,1 м²2 комнаты11 279 965 ₽
18 этаж59,2 м²2 комнаты11 284 704 ₽
20 этаж59,2 м²2 комнаты11 284 704 ₽
10 этаж64,5 м²3 комнаты11 293 628 ₽
18 этаж53,4 м²2 комнаты11 312 790 ₽
3 этаж56,4 м²2 комнаты11 325 120 ₽
22 этаж53,3 м²2 комнаты11 334 245 ₽
22 этаж59,2 м²2 комнаты11 337 984 ₽
21 этаж59,2 м²2 комнаты11 337 984 ₽
4 этаж54,7 м²2 комнаты11 339 310 ₽
13 этаж66,5 м²2 комнаты11 348 225 ₽
5 этаж52,5 м²2 комнаты11 384 625 ₽
24 этаж55,6 м²2 комнаты11 386 880 ₽
12 этаж65,1 м²3 комнаты11 398 685 ₽
18 этаж56,1 м²2 комнаты11 405 130 ₽
15 этаж65,1 м²3 комнаты11 427 980 ₽
14 этаж65,1 м²3 комнаты11 427 980 ₽
21 этаж66,6 м²2 комнаты11 431 890 ₽
8 этаж56,8 м²2 комнаты11 448 040 ₽
18 этаж48,2 м²2 комнаты11 464 370 ₽
22 этаж66,6 м²2 комнаты11 465 190 ₽
14 этаж56,6 м²2 комнаты11 478 480 ₽
24 этаж66,6 м²2 комнаты11 498 490 ₽
25 этаж66,6 м²2 комнаты11 498 490 ₽
22 этаж65,1 м²3 комнаты11 515 865 ₽
13 этаж55,3 м²2 комнаты11 518 990 ₽
2 этаж68,9 м²3 комнаты11 538 063 ₽
13 этаж53 м²2 комнаты11 551 350 ₽
14 этаж50 м²2 комнаты11 564 475 ₽
3 этаж56,4 м²2 комнаты11 581 740 ₽
2 этаж49,3 м²2 комнаты11 602 755 ₽
18 этаж57,4 м²2 комнаты11 612 020 ₽
24 этаж65,1 м²3 комнаты11 633 045 ₽
6 этаж68,9 м²3 комнаты11 635 212 ₽
2 этаж69 м²3 комнаты11 646 855 ₽
7 этаж56,7 м²2 комнаты11 688 705 ₽
7 этаж49,3 м²2 комнаты11 689 030 ₽
17 этаж55,4 м²2 комнаты11 725 410 ₽
8 этаж56,8 м²2 комнаты11 734 880 ₽
5 этаж69 м²3 комнаты11 740 005 ₽
13 этаж56,8 м²2 комнаты11 749 080 ₽
18 этаж56,7 м²2 комнаты11 756 745 ₽
11 этаж58,3 м²2 комнаты11 764 940 ₽
20 этаж56,7 м²2 комнаты11 785 095 ₽
12 этаж69,8 м²3 комнаты11 820 002 ₽
