БлагоустройствоГК ФСК построит подземный паркинг в ЖК «Южная Битца»
ГК ФСК получила разрешение на строительство подземной автостоянки №25 на 192 машиноместа в ЖК «Южная…
Перейти| Тип квартиры | Цена за квартиру | Площадь, м² | В продаже |
|---|---|---|---|
| Студия | 4,1 – 4,2 млн руб. | 55 квартир | |
| 1-комнатная | 4,7 – 6,6 млн руб. | 242 квартиры | |
| 2-комнатная | 6,5 – 9,3 млн руб. | 232 квартиры | |
| 3-комнатная | 8,3 – 11,2 млн руб. | 124 квартиры | |
| 4-комнатная | 12,4 – 12,6 млн руб. | 22 квартиры |
| 2 этаж | 23,4 м² | Студия | 5 889 920 ₽ |
| 2 этаж | 22,9 м² | Студия | 5 930 779 ₽ |
| 2 этаж | 24,6 м² | Студия | 5 966 878 ₽ |
| 16 этаж | 22,9 м² | Студия | 5 982 877 ₽ |
| 2 этаж | 24,7 м² | Студия | 5 991 133 ₽ |
| 9 этаж | 24,6 м² | Студия | 6 009 682 ₽ |
| 7 этаж | 24,7 м² | Студия | 6 028 739 ₽ |
| 7 этаж | 23,6 м² | Студия | 6 031 535 ₽ |
| 13 этаж | 23,8 м² | Студия | 6 033 919 ₽ |
| 9 этаж | 24,7 м² | Студия | 6 034 111 ₽ |
| 20 этаж | 23,8 м² | Студия | 6 055 577 ₽ |
| 15 этаж | 23,7 м² | Студия | 6 073 267 ₽ |
| 5 этаж | 25,1 м² | Студия | 6 077 990 ₽ |
| 7 этаж | 25,1 м² | Студия | 6 083 700 ₽ |
| 3 этаж | 25,1 м² | Студия | 6 089 411 ₽ |
| 11 этаж | 25 м² | Студия | 6 107 400 ₽ |
| 11 этаж | 25 м² | Студия | 6 107 400 ₽ |
| 13 этаж | 25 м² | Студия | 6 107 400 ₽ |
| 6 этаж | 25,1 м² | Студия | 6 112 252 ₽ |
| 16 этаж | 25 м² | Студия | 6 118 275 ₽ |
| 16 этаж | 25 м² | Студия | 6 118 275 ₽ |
| 9 этаж | 25,1 м² | Студия | 6 123 672 ₽ |
| 19 этаж | 25 м² | Студия | 6 129 150 ₽ |
| 20 этаж | 25 м² | Студия | 6 129 150 ₽ |
| 18 этаж | 25 м² | Студия | 6 129 150 ₽ |
| 22 этаж | 25 м² | Студия | 6 150 900 ₽ |
| 13 этаж | 28,4 м² | Студия | 6 152 292 ₽ |
| 15 этаж | 28,4 м² | Студия | 6 165 072 ₽ |
| 24 этаж | 25 м² | Студия | 6 194 400 ₽ |
| 19 этаж | 25,5 м² | Студия | 6 198 056 ₽ |
| 24 этаж | 25,1 м² | Студия | 6 219 178 ₽ |
| 5 этаж | 24,2 м² | Студия | 6 447 316 ₽ |
| 10 этаж | 24,5 м² | Студия | 6 537 286 ₽ |
| 18 этаж | 24,6 м² | Студия | 6 539 762 ₽ |
| 17 этаж | 24,5 м² | Студия | 6 557 376 ₽ |
| 19 этаж | 23 м² | Студия | 6 648 955 ₽ |
| 24 этаж | 23 м² | Студия | 6 678 280 ₽ |
| 2 этаж | 25,9 м² | Студия | 6 736 590 ₽ |
| 11 этаж | 26 м² | Студия | 6 931 600 ₽ |
| 2 этаж | 27,2 м² | Студия | 6 976 691 ₽ |
| 9 этаж | 27,2 м² | Студия | 7 016 838 ₽ |
| 15 этаж | 27,2 м² | Студия | 7 023 530 ₽ |
| 20 этаж | 27,2 м² | Студия | 7 056 986 ₽ |
| 7 этаж | 27,5 м² | Студия | 7 093 103 ₽ |
| 12 этаж | 27,5 м² | Студия | 7 098 740 ₽ |
| 15 этаж | 27,5 м² | Студия | 7 110 015 ₽ |
| 24 этаж | 26,5 м² | Студия | 7 117 900 ₽ |
| 8 этаж | 27,6 м² | Студия | 7 118 896 ₽ |
| 15 этаж | 27,9 м² | Студия | 7 122 870 ₽ |
| 18 этаж | 27,2 м² | Студия | 7 127 896 ₽ |
| 11 этаж | 27,6 м² | Студия | 7 129 080 ₽ |
| 12 этаж | 27,2 м² | Студия | 7 131 840 ₽ |
| 16 этаж | 27,6 м² | Студия | 7 135 870 ₽ |
| 20 этаж | 27,2 м² | Студия | 7 156 320 ₽ |
| 2 этаж | 33,8 м² | 1 комната | 7 204 470 ₽ |
| 4 этаж | 33,8 м² | 1 комната | 7 233 876 ₽ |
| 2 этаж | 33,8 м² | 1 комната | 7 248 579 ₽ |
| 4 этаж | 33,8 м² | 1 комната | 7 277 985 ₽ |
| 6 этаж | 33,8 м² | 1 комната | 7 292 688 ₽ |
| 4 этаж | 33,9 м² | 1 комната | 7 299 518 ₽ |
| 8 этаж | 33,8 м² | 1 комната | 7 300 040 ₽ |
| 2 этаж | 33,7 м² | 1 комната | 7 300 431 ₽ |
| 10 этаж | 33,8 м² | 1 комната | 7 307 391 ₽ |
| 7 этаж | 33,9 м² | 1 комната | 7 321 637 ₽ |
| 9 этаж | 33,9 м² | 1 комната | 7 329 011 ₽ |
| 4 этаж | 33,7 м² | 1 комната | 7 329 750 ₽ |
| 13 этаж | 34,2 м² | 1 комната | 7 349 238 ₽ |
| 9 этаж | 33,7 м² | 1 комната | 7 359 069 ₽ |
| 15 этаж | 34,2 м² | 1 комната | 7 364 115 ₽ |
| 8 этаж | 33,7 м² | 1 комната | 7 377 773 ₽ |
| 19 этаж | 34,2 м² | 1 комната | 7 378 992 ₽ |
| 17 этаж | 34,2 м² | 1 комната | 7 378 992 ₽ |
| 12 этаж | 34,2 м² | 1 комната | 7 393 869 ₽ |
| 11 этаж | 34,3 м² | 1 комната | 7 415 489 ₽ |
| 13 этаж | 34,3 м² | 1 комната | 7 415 489 ₽ |
| 17 этаж | 34,2 м² | 1 комната | 7 423 623 ₽ |
| 15 этаж | 34,3 м² | 1 комната | 7 430 409 ₽ |
| 23 этаж | 34,2 м² | 1 комната | 7 438 500 ₽ |
| 20 этаж | 34,3 м² | 1 комната | 7 445 330 ₽ |
| 18 этаж | 34,3 м² | 1 комната | 7 445 330 ₽ |
| 11 этаж | 34,1 м² | 1 комната | 7 446 417 ₽ |
| 14 этаж | 34,1 м² | 1 комната | 7 461 251 ₽ |
| 10 этаж | 34,1 м² | 1 комната | 7 473 015 ₽ |
| 22 этаж | 34,3 м² | 1 комната | 7 475 171 ₽ |
| 20 этаж | 34,1 м² | 1 комната | 7 476 084 ₽ |
| 14 этаж | 27,1 м² | Студия | 7 477 161 ₽ |
| 18 этаж | 34,1 м² | 1 комната | 7 503 705 ₽ |
| 20 этаж | 34,1 м² | 1 комната | 7 503 705 ₽ |
| 2 этаж | 38,1 м² | 1 комната | 7 507 796 ₽ |
| 24 этаж | 34,2 м² | 1 комната | 7 512 885 ₽ |
| 3 этаж | 38,1 м² | 1 комната | 7 524 369 ₽ |
| 22 этаж | 34,1 м² | 1 комната | 7 534 395 ₽ |
| 23 этаж | 34,1 м² | 1 комната | 7 535 418 ₽ |
| 2 этаж | 38 м² | 1 комната | 7 547 598 ₽ |
| 2 этаж | 38 м² | 1 комната | 7 551 360 ₽ |
| 11 этаж | 32,9 м² | 1 комната | 7 553 840 ₽ |
| 6 этаж | 38,1 м² | 1 комната | 7 557 516 ₽ |
| 6 этаж | 38,1 м² | 1 комната | 7 557 516 ₽ |
| 3 этаж | 38 м² | 1 комната | 7 564 128 ₽ |
| 9 этаж | 38,1 м² | 1 комната | 7 574 090 ₽ |
| 3 этаж | 31,3 м² | 1 комната | 7 593 380 ₽ |
| 5 этаж | 38 м² | 1 комната | 7 597 188 ₽ |
| 3 этаж | 35 м² | 1 комната | 7 598 500 ₽ |
| 7 этаж | 38 м² | 1 комната | 7 605 453 ₽ |
| 7 этаж | 38 м² | 1 комната | 7 611 210 ₽ |
| 21 этаж | 31,6 м² | 1 комната | 7 634 560 ₽ |
| 17 этаж | 33,2 м² | 1 комната | 7 639 320 ₽ |
| 14 этаж | 38,4 м² | 1 комната | 7 650 432 ₽ |
| 15 этаж | 38,4 м² | 1 комната | 7 650 432 ₽ |
| 10 этаж | 31,5 м² | 1 комната | 7 657 650 ₽ |
| 19 этаж | 38,4 м² | 1 комната | 7 667 136 ₽ |
| 18 этаж | 38,4 м² | 1 комната | 7 667 136 ₽ |
| 10 этаж | 31,5 м² | 1 комната | 7 689 150 ₽ |
| 11 этаж | 38,4 м² | 1 комната | 7 693 862 ₽ |
| 13 этаж | 38,4 м² | 1 комната | 7 693 862 ₽ |
| 11 этаж | 38,4 м² | 1 комната | 7 693 862 ₽ |
| 13 этаж | 38,4 м² | 1 комната | 7 693 862 ₽ |
| 10 этаж | 38,4 м² | 1 комната | 7 699 968 ₽ |
| 11 этаж | 38,4 м² | 1 комната | 7 699 968 ₽ |
| 13 этаж | 38,4 м² | 1 комната | 7 699 968 ₽ |
| 21 этаж | 38,4 м² | 1 комната | 7 700 544 ₽ |
| 21 этаж | 38,4 м² | 1 комната | 7 700 544 ₽ |
| 21 этаж | 34,3 м² | 1 комната | 7 703 780 ₽ |
| 22 этаж | 34,4 м² | 1 комната | 7 709 040 ₽ |
| 14 этаж | 38,4 м² | 1 комната | 7 710 566 ₽ |
| 15 этаж | 38,4 м² | 1 комната | 7 717 248 ₽ |
| 16 этаж | 38,4 м² | 1 комната | 7 717 248 ₽ |
| 16 этаж | 38,4 м² | 1 комната | 7 717 248 ₽ |
| 17 этаж | 38,4 м² | 1 комната | 7 727 270 ₽ |
| 19 этаж | 38,4 м² | 1 комната | 7 727 270 ₽ |
| 19 этаж | 38,4 м² | 1 комната | 7 727 270 ₽ |
| 18 этаж | 38,4 м² | 1 комната | 7 734 528 ₽ |
| 18 этаж | 38,4 м² | 1 комната | 7 734 528 ₽ |
| 20 этаж | 38,4 м² | 1 комната | 7 734 528 ₽ |
| 2 этаж | 32,9 м² | 1 комната | 7 734 790 ₽ |
| 8 этаж | 35,7 м² | 1 комната | 7 741 545 ₽ |
| 20 этаж | 31,6 м² | 1 комната | 7 745 160 ₽ |
| 22 этаж | 38,4 м² | 1 комната | 7 760 678 ₽ |
| 4 этаж | 32,9 м² | 1 комната | 7 767 690 ₽ |
| 21 этаж | 38,4 м² | 1 комната | 7 769 088 ₽ |
| 24 этаж | 31,6 м² | 1 комната | 7 776 760 ₽ |
| 11 этаж | 34,3 м² | 1 комната | 7 786 100 ₽ |
| 14 этаж | 35,6 м² | 1 комната | 7 792 840 ₽ |
| 15 этаж | 34,3 м² | 1 комната | 7 799 820 ₽ |
| 23 этаж | 38,4 м² | 1 комната | 7 803 648 ₽ |
| 23 этаж | 38,4 м² | 1 комната | 7 803 648 ₽ |
| 24 этаж | 38,6 м² | 1 комната | 7 807 815 ₽ |
| 24 этаж | 38,6 м² | 1 комната | 7 807 815 ₽ |
| 23 этаж | 31,8 м² | 1 комната | 7 825 980 ₽ |
| 24 этаж | 38,4 м² | 1 комната | 7 827 494 ₽ |
| 24 этаж | 38,4 м² | 1 комната | 7 827 494 ₽ |
| 8 этаж | 35,1 м² | 1 комната | 7 839 585 ₽ |
| 5 этаж | 34,3 м² | 1 комната | 7 840 980 ₽ |
| 2 этаж | 33,8 м² | 1 комната | 7 846 400 ₽ |
| 23 этаж | 35,6 м² | 1 комната | 7 853 360 ₽ |
| 23 этаж | 34,3 м² | 1 комната | 7 858 130 ₽ |
| 11 этаж | 33,8 м² | 1 комната | 7 861 880 ₽ |
| 12 этаж | 32,7 м² | 1 комната | 7 867 620 ₽ |
| 8 этаж | 34,2 м² | 1 комната | 7 876 157 ₽ |
| 4 этаж | 33,8 м² | 1 комната | 7 879 659 ₽ |
| 13 этаж | 34,2 м² | 1 комната | 7 883 168 ₽ |
| 8 этаж | 34,4 м² | 1 комната | 7 889 640 ₽ |
| 4 этаж | 33,9 м² | 1 комната | 7 896 395 ₽ |
| 15 этаж | 34,7 м² | 1 комната | 7 897 720 ₽ |
| 14 этаж | 34,7 м² | 1 комната | 7 897 720 ₽ |
| 8 этаж | 34,3 м² | 1 комната | 7 899 187 ₽ |
| 5 этаж | 38 м² | 1 комната | 7 902 176 ₽ |
| 19 этаж | 34,2 м² | 1 комната | 7 911 212 ₽ |
| 7 этаж | 33,9 м² | 1 комната | 7 917 752 ₽ |
| 15 этаж | 34,3 м² | 1 комната | 7 920 282 ₽ |
| 14 этаж | 35,4 м² | 1 комната | 7 933 140 ₽ |
| 19 этаж | 34,3 м² | 1 комната | 7 934 345 ₽ |
| 5 этаж | 32,6 м² | 1 комната | 7 941 360 ₽ |
| 13 этаж | 32,6 м² | 1 комната | 7 957 660 ₽ |
| 2 этаж | 34,9 м² | 1 комната | 7 974 650 ₽ |
| 11 этаж | 34,2 м² | 1 комната | 7 995 344 ₽ |
| 7 этаж | 36,3 м² | 1 комната | 7 998 705 ₽ |
| 16 этаж | 36,4 м² | 1 комната | 8 011 640 ₽ |
| 8 этаж | 34,3 м² | 1 комната | 8 011 691 ₽ |
| 21 этаж | 32,6 м² | 1 комната | 8 022 860 ₽ |
| 24 этаж | 32,6 м² | 1 комната | 8 022 860 ₽ |
| 14 этаж | 34,3 м² | 1 комната | 8 032 786 ₽ |
| 14 этаж | 38,5 м² | 1 комната | 8 037 722 ₽ |
| 14 этаж | 36,7 м² | 1 комната | 8 040 970 ₽ |
| 19 этаж | 34,3 м² | 1 комната | 8 046 849 ₽ |
| 19 этаж | 34,3 м² | 1 комната | 8 047 192 ₽ |
| 17 этаж | 34,3 м² | 1 комната | 8 047 192 ₽ |
| 2 этаж | 37,8 м² | 1 комната | 8 052 761 ₽ |
| 17 этаж | 38,5 м² | 1 комната | 8 053 507 ₽ |
| 5 этаж | 36 м² | 1 комната | 8 094 600 ₽ |
| 24 этаж | 36,7 м² | 1 комната | 8 096 020 ₽ |
| 3 этаж | 37,3 м² | 1 комната | 8 097 830 ₽ |
| 9 этаж | 36 м² | 1 комната | 8 101 800 ₽ |
| 3 этаж | 38 м² | 1 комната | 8 104 716 ₽ |
| 10 этаж | 36 м² | 1 комната | 8 112 600 ₽ |
| 11 этаж | 36 м² | 1 комната | 8 112 600 ₽ |
| 8 этаж | 37,3 м² | 1 комната | 8 135 130 ₽ |
| 2 этаж | 41,7 м² | 1 комната | 8 137 380 ₽ |
| 5 этаж | 37,8 м² | 1 комната | 8 138 038 ₽ |
| 21 этаж | 36,6 м² | 1 комната | 8 147 160 ₽ |
| 9 этаж | 37,8 м² | 1 комната | 8 153 914 ₽ |
| 7 этаж | 34,2 м² | 1 комната | 8 154 443 ₽ |
| 12 этаж | 34,2 м² | 1 комната | 8 161 625 ₽ |
| 5 этаж | 36,3 м² | 1 комната | 8 162 055 ₽ |
| 7 этаж | 38,9 м² | 1 комната | 8 163 165 ₽ |
| 7 этаж | 36,3 м² | 1 комната | 8 171 130 ₽ |
| 4 этаж | 37,3 м² | 1 комната | 8 172 430 ₽ |
| 10 этаж | 33,9 м² | 1 комната | 8 173 290 ₽ |
| 14 этаж | 34,2 м² | 1 комната | 8 175 989 ₽ |
| 11 этаж | 36,3 м² | 1 комната | 8 180 205 ₽ |
| 12 этаж | 36,3 м² | 1 комната | 8 180 205 ₽ |
| 10 этаж | 36,3 м² | 1 комната | 8 180 205 ₽ |
| 13 этаж | 36,3 м² | 1 комната | 8 180 205 ₽ |
| 12 этаж | 36,3 м² | 1 комната | 8 183 835 ₽ |
| 17 этаж | 34,2 м² | 1 комната | 8 190 353 ₽ |
| 15 этаж | 36,3 м² | 1 комната | 8 191 095 ₽ |
| 11 этаж | 38,2 м² | 1 комната | 8 194 358 ₽ |
| 13 этаж | 36,8 м² | 1 комната | 8 195 360 ₽ |
| 16 этаж | 36,3 м² | 1 комната | 8 198 355 ₽ |
| 7 этаж | 41,7 м² | 1 комната | 8 200 868 ₽ |
| 18 этаж | 36,3 м² | 1 комната | 8 205 615 ₽ |
| 19 этаж | 36,3 м² | 1 комната | 8 205 615 ₽ |
| 16 этаж | 38,2 м² | 1 комната | 8 210 020 ₽ |
| 16 этаж | 37 м² | 1 комната | 8 217 700 ₽ |
| 2 этаж | 34,7 м² | 1 комната | 8 227 370 ₽ |
| 3 этаж | 34,1 м² | 1 комната | 8 247 085 ₽ |
| 17 этаж | 38,1 м² | 1 комната | 8 250 631 ₽ |
| 11 этаж | 34,4 м² | 1 комната | 8 252 698 ₽ |
| 10 этаж | 39,3 м² | 1 комната | 8 256 930 ₽ |
| 23 этаж | 32 м² | 1 комната | 8 257 920 ₽ |
| 13 этаж | 38,5 м² | 1 комната | 8 258 712 ₽ |
| 15 этаж | 38,4 м² | 1 комната | 8 259 302 ₽ |
| 16 этаж | 34,4 м² | 1 комната | 8 267 146 ₽ |
| 14 этаж | 34,8 м² | 1 комната | 8 268 480 ₽ |
| 24 этаж | 32 м² | 1 комната | 8 271 520 ₽ |
| 16 этаж | 38,5 м² | 1 комната | 8 274 497 ₽ |
| 16 этаж | 39,2 м² | 1 комната | 8 275 120 ₽ |
| 12 этаж | 38,4 м² | 1 комната | 8 276 890 ₽ |
| 18 этаж | 34,4 м² | 1 комната | 8 281 594 ₽ |
| 7 этаж | 34,3 м² | 1 комната | 8 283 501 ₽ |
| 14 этаж | 39 м² | 1 комната | 8 291 400 ₽ |
| 19 этаж | 34,9 м² | 1 комната | 8 292 240 ₽ |
| 15 этаж | 38,4 м² | 1 комната | 8 293 018 ₽ |
| 9 этаж | 34,7 м² | 1 комната | 8 296 770 ₽ |
| 12 этаж | 42,2 м² | 1 комната | 8 308 378 ₽ |
| 18 этаж | 38,4 м² | 1 комната | 8 309 146 ₽ |
| 18 этаж | 39,1 м² | 1 комната | 8 312 660 ₽ |
| 14 этаж | 42,2 м² | 1 комната | 8 326 735 ₽ |
| 22 этаж | 34,5 м² | 1 комната | 8 334 648 ₽ |
| 11 этаж | 34,3 м² | 1 комната | 8 343 475 ₽ |
| 19 этаж | 42,2 м² | 1 комната | 8 345 092 ₽ |
| 18 этаж | 42,2 м² | 1 комната | 8 345 092 ₽ |
| 13 этаж | 34,3 м² | 1 комната | 8 346 905 ₽ |
| 23 этаж | 34,5 м² | 1 комната | 8 363 628 ₽ |
| 19 этаж | 34,3 м² | 1 комната | 8 364 055 ₽ |
| 17 этаж | 34,3 м² | 1 комната | 8 364 055 ₽ |
| 24 этаж | 34,7 м² | 1 комната | 8 366 170 ₽ |
| 13 этаж | 39,1 м² | 1 комната | 8 371 310 ₽ |
| 2 этаж | 37,4 м² | 1 комната | 8 391 214 ₽ |
| 24 этаж | 34,3 м² | 1 комната | 8 415 505 ₽ |
| 23 этаж | 42,2 м² | 1 комната | 8 418 520 ₽ |
| 23 этаж | 42,2 м² | 1 комната | 8 418 520 ₽ |
| 9 этаж | 41,9 м² | 1 комната | 8 421 146 ₽ |
| 11 этаж | 41,9 м² | 1 комната | 8 421 146 ₽ |
| 4 этаж | 38 м² | 1 комната | 8 428 400 ₽ |
| 5 этаж | 37,4 м² | 1 комната | 8 438 338 ₽ |
| 18 этаж | 41,9 м² | 1 комната | 8 455 504 ₽ |
| 3 этаж | 37,8 м² | 1 комната | 8 480 959 ₽ |
| 21 этаж | 48 м² | 1 комната | 8 506 080 ₽ |
| 8 этаж | 37,8 м² | 1 комната | 8 536 525 ₽ |
| 11 этаж | 37,8 м² | 1 комната | 8 544 463 ₽ |
| 23 этаж | 48 м² | 1 комната | 8 549 280 ₽ |
| 22 этаж | 42,2 м² | 1 комната | 8 553 096 ₽ |
| 14 этаж | 37,8 м² | 1 комната | 8 560 339 ₽ |
| 13 этаж | 40,7 м² | 1 комната | 8 575 490 ₽ |
| 11 этаж | 38,1 м² | 1 комната | 8 596 274 ₽ |
| 13 этаж | 38,1 м² | 1 комната | 8 596 274 ₽ |
| 17 этаж | 38,1 м² | 1 комната | 8 628 278 ₽ |
| 17 этаж | 40,6 м² | 1 комната | 8 631 560 ₽ |
| 20 этаж | 40,7 м² | 1 комната | 8 632 470 ₽ |
| 22 этаж | 38,1 м² | 1 комната | 8 660 282 ₽ |
| 23 этаж | 40,7 м² | 1 комната | 8 713 870 ₽ |
| 3 этаж | 41,6 м² | 1 комната | 8 777 018 ₽ |
| 14 этаж | 41,9 м² | 1 комната | 8 909 029 ₽ |
| 14 этаж | 42,8 м² | 2 комнаты | 9 050 060 ₽ |
| 19 этаж | 42,1 м² | 1 комната | 9 081 475 ₽ |
| 19 этаж | 52,8 м² | 2 комнаты | 9 237 888 ₽ |
| 18 этаж | 52,8 м² | 2 комнаты | 9 237 888 ₽ |
| 9 этаж | 44,7 м² | 1 комната | 9 243 960 ₽ |
| 18 этаж | 52,9 м² | 2 комнаты | 9 255 384 ₽ |
| 20 этаж | 52,9 м² | 2 комнаты | 9 255 384 ₽ |
| 22 этаж | 52,8 м² | 2 комнаты | 9 285 408 ₽ |
| 24 этаж | 52,6 м² | 2 комнаты | 9 330 714 ₽ |
| 22 этаж | 45,2 м² | 1 комната | 9 338 320 ₽ |
| 5 этаж | 52,1 м² | 2 комнаты | 9 426 818 ₽ |
| 16 этаж | 42,2 м² | 1 комната | 9 450 437 ₽ |
| 2 этаж | 52,4 м² | 2 комнаты | 9 457 781 ₽ |
| 20 этаж | 42,2 м² | 1 комната | 9 468 161 ₽ |
| 23 этаж | 42,2 м² | 1 комната | 9 539 057 ₽ |
| 13 этаж | 52,6 м² | 2 комнаты | 9 540 693 ₽ |
| 10 этаж | 52,4 м² | 2 комнаты | 9 551 053 ₽ |
| 11 этаж | 52,5 м² | 2 комнаты | 9 555 263 ₽ |
| 15 этаж | 42,2 м² | 1 комната | 9 570 960 ₽ |
| 15 этаж | 52,5 м² | 2 комнаты | 9 578 625 ₽ |
| 19 этаж | 52,6 м² | 2 комнаты | 9 587 507 ₽ |
| 20 этаж | 52,5 м² | 2 комнаты | 9 601 988 ₽ |
| 17 этаж | 52,5 м² | 2 комнаты | 9 601 988 ₽ |
| 19 этаж | 52,5 м² | 2 комнаты | 9 601 988 ₽ |
| 22 этаж | 52,6 м² | 2 комнаты | 9 634 321 ₽ |
| 23 этаж | 52,6 м² | 2 комнаты | 9 681 135 ₽ |
| 18 этаж | 52,9 м² | 2 комнаты | 9 689 270 ₽ |
| 20 этаж | 52,9 м² | 2 комнаты | 9 689 270 ₽ |
| 20 этаж | 52,9 м² | 2 комнаты | 9 689 270 ₽ |
| 22 этаж | 52,9 м² | 2 комнаты | 9 736 351 ₽ |
| 22 этаж | 52,9 м² | 2 комнаты | 9 736 351 ₽ |
| 14 этаж | 43,9 м² | 2 комнаты | 9 737 020 ₽ |
| 16 этаж | 43,9 м² | 2 комнаты | 9 737 020 ₽ |
| 24 этаж | 52,5 м² | 2 комнаты | 9 742 163 ₽ |
| 24 этаж | 52,9 м² | 2 комнаты | 9 830 513 ₽ |
| 6 этаж | 37,8 м² | 1 комната | 9 869 580 ₽ |
| 2 этаж | 45,1 м² | 2 комнаты | 9 890 430 ₽ |
| 13 этаж | 52,7 м² | 2 комнаты | 9 927 099 ₽ |
| 8 этаж | 45 м² | 2 комнаты | 9 947 250 ₽ |
| 15 этаж | 52,7 м² | 2 комнаты | 9 950 814 ₽ |
| 2 этаж | 43,2 м² | 1 комната | 9 951 120 ₽ |
| 18 этаж | 45,3 м² | 1 комната | 9 984 347 ₽ |
| 22 этаж | 52,7 м² | 2 комнаты | 10 021 959 ₽ |
| 23 этаж | 45,3 м² | 1 комната | 10 034 403 ₽ |
| 2 этаж | 58,2 м² | 2 комнаты | 10 046 484 ₽ |
| 12 этаж | 45,4 м² | 2 комнаты | 10 047 020 ₽ |
| 14 этаж | 45,3 м² | 2 комнаты | 10 047 540 ₽ |
| 7 этаж | 45,7 м² | 2 комнаты | 10 079 135 ₽ |
| 3 этаж | 58,2 м² | 2 комнаты | 10 098 864 ₽ |
| 11 этаж | 46,5 м² | 2 комнаты | 10 127 700 ₽ |
| 3 этаж | 58,5 м² | 2 комнаты | 10 150 920 ₽ |
| 9 этаж | 58,2 м² | 2 комнаты | 10 151 244 ₽ |
| 2 этаж | 52,2 м² | 2 комнаты | 10 151 856 ₽ |
| 4 этаж | 58,6 м² | 2 комнаты | 10 168 272 ₽ |
| 21 этаж | 52,9 м² | 2 комнаты | 10 175 580 ₽ |
| 5 этаж | 58,5 м² | 2 комнаты | 10 177 245 ₽ |
| 6 этаж | 58,5 м² | 2 комнаты | 10 177 245 ₽ |
| 5 этаж | 58,5 м² | 2 комнаты | 10 177 245 ₽ |
| 6 этаж | 58,5 м² | 2 комнаты | 10 177 245 ₽ |
| 7 этаж | 58,5 м² | 2 комнаты | 10 190 408 ₽ |
| 9 этаж | 58,5 м² | 2 комнаты | 10 203 570 ₽ |
| 19 этаж | 37,8 м² | 1 комната | 10 209 780 ₽ |
| 5 этаж | 52,2 м² | 2 комнаты | 10 218 411 ₽ |
| 23 этаж | 52,9 м² | 2 комнаты | 10 220 545 ₽ |
| 7 этаж | 49,5 м² | 2 комнаты | 10 248 975 ₽ |
| 2 этаж | 58,4 м² | 2 комнаты | 10 306 841 ₽ |
| 2 этаж | 58,4 м² | 2 комнаты | 10 306 841 ₽ |
| 2 этаж | 58,5 м² | 2 комнаты | 10 324 490 ₽ |
| 11 этаж | 59,2 м² | 2 комнаты | 10 325 664 ₽ |
| 12 этаж | 59,2 м² | 2 комнаты | 10 325 664 ₽ |
| 15 этаж | 59,1 м² | 2 комнаты | 10 334 817 ₽ |
| 16 этаж | 59,1 м² | 2 комнаты | 10 334 817 ₽ |
| 2 этаж | 58,6 м² | 2 комнаты | 10 342 138 ₽ |
| 15 этаж | 59,2 м² | 2 комнаты | 10 352 304 ₽ |
| 14 этаж | 59,2 м² | 2 комнаты | 10 352 304 ₽ |
| 18 этаж | 57,8 м² | 2 комнаты | 10 355 275 ₽ |
| 13 этаж | 52,8 м² | 2 комнаты | 10 358 304 ₽ |
| 12 этаж | 52,8 м² | 2 комнаты | 10 358 304 ₽ |
| 10 этаж | 52,8 м² | 2 комнаты | 10 358 304 ₽ |
| 13 этаж | 52,8 м² | 2 комнаты | 10 358 304 ₽ |
| 13 этаж | 52,8 м² | 2 комнаты | 10 358 304 ₽ |
| 10 этаж | 52,8 м² | 2 комнаты | 10 358 304 ₽ |
| 9 этаж | 52,8 м² | 2 комнаты | 10 358 304 ₽ |
| 4 этаж | 58,4 м² | 2 комнаты | 10 358 817 ₽ |
| 16 этаж | 49,9 м² | 2 комнаты | 10 369 220 ₽ |
| 4 этаж | 58,5 м² | 2 комнаты | 10 376 555 ₽ |
| 19 этаж | 59,2 м² | 2 комнаты | 10 378 944 ₽ |
| 18 этаж | 59,2 м² | 2 комнаты | 10 378 944 ₽ |
| 20 этаж | 59,2 м² | 2 комнаты | 10 378 944 ₽ |
| 20 этаж | 59,2 м² | 2 комнаты | 10 378 944 ₽ |
| 16 этаж | 52,8 м² | 2 комнаты | 10 380 744 ₽ |
| 15 этаж | 52,8 м² | 2 комнаты | 10 380 744 ₽ |
| 15 этаж | 52,8 м² | 2 комнаты | 10 380 744 ₽ |
| 16 этаж | 52,8 м² | 2 комнаты | 10 380 744 ₽ |
| 5 этаж | 58,4 м² | 2 комнаты | 10 384 805 ₽ |
| 18 этаж | 52,5 м² | 2 комнаты | 10 388 700 ₽ |
| 8 этаж | 58,4 м² | 2 комнаты | 10 397 799 ₽ |
| 18 этаж | 52,8 м² | 2 комнаты | 10 403 184 ₽ |
| 18 этаж | 52,8 м² | 2 комнаты | 10 403 184 ₽ |
| 20 этаж | 52,8 м² | 2 комнаты | 10 403 184 ₽ |
| 21 этаж | 57,8 м² | 2 комнаты | 10 406 717 ₽ |
| 9 этаж | 58,4 м² | 2 комнаты | 10 410 793 ₽ |
| 21 этаж | 59,1 м² | 2 комнаты | 10 414 602 ₽ |
| 8 этаж | 58,5 м² | 2 комнаты | 10 415 603 ₽ |
