1. Главная
  2. Жилые комплексы
  3. ЖК «Эко Бунино»

ЖК «Эко Бунино»

ОльховаяМосква, Сосенское поселение, д. Столбово
С 10:00 до 19:00
+7 (812) 501-ХХ-ХХ
Перейти на сайт

Цены

Тип квартирыЦена за квартируПлощадь, м²В продаже
—

Параметры жилого комплекса

Застройщик
Самолет
Класс
Комфорт
Тип дома
Монолитное
Паркинг
Отдельная многоуровневая
Отделка
С отделкой
Кол-во корпусов
1
Двор без машин
Да

Корпус 1

Квартиры

Комнатность
5 этаж22,01 м²Студия8 046 818 ₽
7 этаж23,57 м²Студия8 218 026 ₽
15 этаж22,23 м²Студия8 227 966 ₽
14 этаж22,01 м²Студия8 241 255 ₽
3 этаж22,88 м²Студия8 263 534 ₽
3 этаж24,3 м²Студия8 415 035 ₽
19 этаж23,57 м²Студия8 419 578 ₽
7 этаж22,23 м²Студия8 480 449 ₽
6 этаж22,01 м²Студия8 485 053 ₽
7 этаж22,01 м²Студия8 507 760 ₽
8 этаж23,53 м²Студия8 541 047 ₽
9 этаж22,01 м²Студия8 553 175 ₽
11 этаж22,23 м²Студия8 571 234 ₽
13 этаж22,23 м²Студия8 616 559 ₽
12 этаж23,53 м²Студия8 631 960 ₽
13 этаж22,01 м²Студия8 643 953 ₽
14 этаж23,53 м²Студия8 659 239 ₽
16 этаж22,23 м²Студия8 666 362 ₽
18 этаж23,27 м²Студия8 671 035 ₽
15 этаж22,01 м²Студия8 680 376 ₽
3 этаж23,85 м²Студия8 708 895 ₽
10 этаж23,57 м²Студия8 711 479 ₽
18 этаж23,53 м²Студия8 713 798 ₽
11 этаж23,57 м²Студия8 734 632 ₽
8 этаж24,49 м²Студия8 764 507 ₽
14 этаж23,57 м²Студия8 785 298 ₽
10 этаж24,49 м²Студия8 811 215 ₽
16 этаж23,57 м²Студия8 819 180 ₽
18 этаж23,57 м²Студия8 840 668 ₽
12 этаж24,49 м²Студия8 857 742 ₽
11 этаж24,4 м²Студия8 891 765 ₽
11 этаж24,33 м²Студия8 906 372 ₽
12 этаж24,33 м²Студия8 929 767 ₽
2 этаж28,99 м²Студия9 596 693 ₽
14 этаж21,28 м²Студия9 609 483 ₽
3 этаж32,9 м²1 комната9 611 496 ₽
12 этаж23,7 м²Студия9 660 637 ₽
11 этаж32,39 м²1 комната9 732 339 ₽
7 этаж35,67 м²1 комната9 743 034 ₽
7 этаж22,65 м²Студия9 746 344 ₽
16 этаж25,5 м²Студия9 751 304 ₽
17 этаж25,5 м²Студия9 773 302 ₽
10 этаж23,7 м²Студия9 787 347 ₽
17 этаж24,6 м²Студия9 788 576 ₽
18 этаж25,5 м²Студия9 795 160 ₽
11 этаж25 м²Студия9 809 603 ₽
18 этаж24,6 м²Студия9 810 582 ₽
12 этаж25 м²Студия9 832 132 ₽
15 этаж25 м²Студия9 899 663 ₽
3 этаж32,65 м²1 комната9 973 702 ₽
19 этаж25 м²Студия9 989 778 ₽
7 этаж31,03 м²1 комната10 056 380 ₽
19 этаж23,27 м²Студия10 098 236 ₽
10 этаж34,2 м²1 комната10 128 846 ₽
10 этаж31,03 м²1 комната10 137 588 ₽
3 этаж34,5 м²1 комната10 150 917 ₽
11 этаж34,2 м²1 комната10 155 893 ₽
9 этаж34,9 м²1 комната10 157 465 ₽
12 этаж34,2 м²1 комната10 183 186 ₽
10 этаж34,9 м²1 комната10 184 815 ₽
11 этаж34,9 м²1 комната10 212 458 ₽
22 этаж37,88 м²1 комната10 222 341 ₽
12 этаж34,9 м²1 комната10 239 726 ₽
15 этаж34,2 м²1 комната10 253 991 ₽
16 этаж34,9 м²1 комната10 299 388 ₽
9 этаж35,67 м²1 комната10 301 942 ₽
15 этаж34,9 м²1 комната10 311 229 ₽
10 этаж34,5 м²1 комната10 311 810 ₽
10 этаж35,67 м²1 комната10 329 665 ₽
1 этаж36,22 м²1 комната10 335 501 ₽
11 этаж23,85 м²Студия10 356 092 ₽
11 этаж35,67 м²1 комната10 357 557 ₽
11 этаж36,41 м²1 комната10 361 540 ₽
9 этаж31,03 м²1 комната10 363 476 ₽
13 этаж34,5 м²1 комната10 380 473 ₽
14 этаж34,5 м²1 комната10 396 801 ₽
13 этаж36,41 м²1 комната10 406 262 ₽
14 этаж35,67 м²1 комната10 441 231 ₽
16 этаж35,67 м²1 комната10 446 236 ₽
5 этаж35,43 м²1 комната10 457 912 ₽
15 этаж35,67 м²1 комната10 458 016 ₽
6 этаж34,58 м²1 комната10 466 428 ₽
12 этаж34,58 м²1 комната10 482 700 ₽
9 этаж31,62 м²1 комната10 496 385 ₽
5 этаж32,51 м²1 комната10 511 893 ₽
14 этаж34,58 м²1 комната10 516 382 ₽
7 этаж22,81 м²Студия10 534 039 ₽
15 этаж33,4 м²1 комната10 537 256 ₽
12 этаж38,17 м²1 комната10 549 736 ₽
5 этаж32,98 м²1 комната10 566 949 ₽
11 этаж37,55 м²1 комната10 568 166 ₽
9 этаж22,81 м²Студия10 582 845 ₽
12 этаж37,55 м²1 комната10 596 925 ₽
3 этаж40,28 м²1 комната10 600 671 ₽
15 этаж38,17 м²1 комната10 601 084 ₽
10 этаж22,81 м²Студия10 603 806 ₽
9 этаж37,88 м²1 комната10 610 478 ₽
13 этаж37,55 м²1 комната10 614 014 ₽
16 этаж38,17 м²1 комната10 618 012 ₽
3 этаж34,59 м²1 комната10 622 032 ₽
3 этаж34,83 м²1 комната10 625 130 ₽
9 этаж32,51 м²1 комната10 626 423 ₽
12 этаж34,58 м²1 комната10 632 314 ₽
15 этаж31,62 м²1 комната10 654 615 ₽
11 этаж37,88 м²1 комната10 667 636 ₽
19 этаж38,17 м²1 комната10 669 126 ₽
20 этаж37,88 м²1 комната10 715 975 ₽
21 этаж37,88 м²1 комната10 732 980 ₽
15 этаж37,88 м²1 комната10 748 172 ₽
17 этаж37,88 м²1 комната10 782 596 ₽
8 этаж34,5 м²1 комната10 782 773 ₽
18 этаж37,88 м²1 комната10 799 646 ₽
9 этаж34,5 м²1 комната10 811 945 ₽
11 этаж34,59 м²1 комната10 812 182 ₽
9 этаж37,81 м²1 комната10 821 387 ₽
3 этаж34,61 м²1 комната10 827 437 ₽
12 этаж34,83 м²1 комната10 856 131 ₽
11 этаж37,81 м²1 комната10 880 018 ₽
10 этаж41,31 м²1 комната10 881 277 ₽
12 этаж37,81 м²1 комната10 909 404 ₽
9 этаж34,61 м²1 комната10 983 976 ₽
7 этаж35,43 м²1 комната11 058 092 ₽
9 этаж35,43 м²1 комната11 118 407 ₽
16 этаж35,5 м²1 комната11 257 895 ₽
5 этаж33,85 м²1 комната11 270 408 ₽
15 этаж33,9 м²1 комната11 316 835 ₽
14 этаж33,9 м²1 комната11 342 772 ₽
13 этаж32,74 м²1 комната11 342 836 ₽
4 этаж33,9 м²1 комната11 351 516 ₽
17 этаж33,9 м²1 комната11 367 736 ₽
15 этаж33,9 м²1 комната11 368 408 ₽
14 этаж32,74 м²1 комната11 368 860 ₽
11 этаж33,4 м²1 комната11 371 989 ₽
13 этаж33,6 м²1 комната11 376 973 ₽
19 этаж33,9 м²1 комната11 378 499 ₽
18 этаж41,31 м²1 комната11 396 670 ₽
4 этаж33 м²1 комната11 399 196 ₽
11 этаж33,4 м²1 комната11 414 260 ₽
19 этаж33,9 м²1 комната11 418 600 ₽
12 этаж40,28 м²1 комната11 424 135 ₽
14 этаж33,4 м²1 комната11 427 737 ₽
15 этаж33,6 м²1 комната11 428 794 ₽
21 этаж33,9 м²1 комната11 429 101 ₽
19 этаж33,9 м²1 комната11 470 882 ₽
17 этаж33,9 м²1 комната11 473 798 ₽
1 этаж46,92 м²1 комната11 492 164 ₽
10 этаж33,9 м²1 комната11 509 226 ₽
17 этаж33,4 м²1 комната11 527 520 ₽
9 этаж33 м²1 комната11 531 983 ₽
18 этаж40,28 м²1 комната11 534 472 ₽
14 этаж32,11 м²1 комната11 545 928 ₽
16 этаж32,11 м²1 комната11 550 384 ₽
19 этаж40,28 м²1 комната11 552 996 ₽
11 этаж34,8 м²1 комната11 553 620 ₽
10 этаж33 м²1 комната11 557 812 ₽
19 этаж33,4 м²1 комната11 579 401 ₽
17 этаж32,11 м²1 комната11 591 914 ₽
8 этаж33,4 м²1 комната11 606 939 ₽
18 этаж34,7 м²1 комната11 618 240 ₽
19 этаж32,11 м²1 комната11 622 714 ₽
11 этаж34,67 м²1 комната11 625 612 ₽
11 этаж32,9 м²1 комната11 631 389 ₽
19 этаж34,7 м²1 комната11 644 138 ₽
12 этаж34,67 м²1 комната11 651 272 ₽
21 этаж32,11 м²1 комната11 653 630 ₽
12 этаж33,32 м²1 комната11 654 579 ₽
16 этаж34,06 м²1 комната11 655 116 ₽
14 этаж33 м²1 комната11 663 642 ₽
14 этаж33 м²1 комната11 664 769 ₽
12 этаж35,28 м²1 комната11 684 100 ₽
5 этаж34,43 м²1 комната11 686 933 ₽
9 этаж32,9 м²1 комната11 687 463 ₽
17 этаж34,8 м²1 комната11 711 795 ₽
14 этаж33,9 м²1 комната11 713 800 ₽
7 этаж34,43 м²1 комната11 739 510 ₽
18 этаж32,9 м²1 комната11 741 577 ₽
17 этаж34,7 м²1 комната11 760 201 ₽
8 этаж34,43 м²1 комната11 765 613 ₽
10 этаж36,37 м²1 комната11 770 499 ₽
9 этаж34,43 м²1 комната11 791 756 ₽
19 этаж34,7 м²1 комната11 812 916 ₽
10 этаж34,43 м²1 комната11 817 943 ₽
11 этаж34,43 м²1 комната11 844 128 ₽
15 этаж32,9 м²1 комната11 848 971 ₽
12 этаж34,43 м²1 комната11 859 115 ₽
1 этаж44,16 м²1 комната11 905 895 ₽
15 этаж41,31 м²1 комната11 927 962 ₽
17 этаж41,31 м²1 комната11 933 411 ₽
5 этаж34,06 м²1 комната11 967 149 ₽
19 этаж41,31 м²1 комната11 971 316 ₽
6 этаж34,06 м²1 комната11 994 219 ₽
7 этаж34,06 м²1 комната12 021 207 ₽
5 этаж34,47 м²1 комната12 034 482 ₽
12 этаж33,9 м²1 комната12 044 842 ₽
14 этаж35,28 м²1 комната12 056 433 ₽
6 этаж34,47 м²1 комната12 061 522 ₽
7 этаж34,47 м²1 комната12 088 604 ₽
11 этаж34,06 м²1 комната12 129 484 ₽
9 этаж34,47 м²1 комната12 143 096 ₽
9 этаж35,73 м²1 комната12 156 515 ₽
12 этаж34,06 м²1 комната12 156 595 ₽
10 этаж35,73 м²1 комната12 183 594 ₽
6 этаж42,91 м²1 комната12 186 639 ₽
11 этаж34,47 м²1 комната12 197 217 ₽
11 этаж35,73 м²1 комната12 210 717 ₽
12 этаж34,47 м²1 комната12 224 464 ₽
4 этаж33,85 м²1 комната12 243 808 ₽
9 этаж44,48 м²1 комната12 307 349 ₽
4 этаж42,91 м²1 комната12 330 881 ₽
7 этаж33,85 м²1 комната12 351 131 ₽
9 этаж33,85 м²1 комната12 407 333 ₽
11 этаж38,7 м²1 комната12 427 909 ₽
14 этаж34,74 м²1 комната12 431 566 ₽
12 этаж38,7 м²1 комната12 456 096 ₽
11 этаж33,85 м²1 комната12 463 453 ₽
16 этаж42,91 м²1 комната12 494 427 ₽
17 этаж41,8 м²1 комната12 507 818 ₽
14 этаж38,7 м²1 комната12 512 514 ₽
2 этаж44,16 м²1 комната12 520 659 ₽
6 этаж32,98 м²1 комната12 547 644 ₽
17 этаж40 м²1 комната12 559 131 ₽
18 этаж41,9 м²1 комната12 560 013 ₽
11 этаж41,9 м²1 комната12 560 482 ₽
19 этаж41,8 м²1 комната12 562 815 ₽
15 этаж41,8 м²1 комната12 566 885 ₽
17 этаж38,7 м²1 комната12 597 163 ₽
17 этаж41,8 м²1 комната12 622 537 ₽
19 этаж38,7 м²1 комната12 653 450 ₽
15 этаж41,9 м²1 комната12 672 897 ₽
10 этаж38,6 м²1 комната12 686 099 ₽
17 этаж41,9 м²1 комната12 729 058 ₽
14 этаж40,2 м²1 комната12 731 219 ₽
11 этаж38,7 м²1 комната12 745 848 ₽
18 этаж41,9 м²1 комната12 755 825 ₽
14 этаж38,6 м²1 комната12 801 925 ₽
11 этаж41,8 м²1 комната12 811 567 ₽
15 этаж38,6 м²1 комната12 830 902 ₽
12 этаж41,8 м²1 комната12 840 610 ₽
17 этаж41,9 м²1 комната12 846 300 ₽
19 этаж40,2 м²1 комната12 874 109 ₽
19 этаж41,9 м²1 комната12 903 493 ₽
17 этаж38,7 м²1 комната12 920 082 ₽
21 этаж40,2 м²1 комната12 931 275 ₽
15 этаж41,8 м²1 комната12 933 441 ₽
16 этаж41,8 м²1 комната12 955 796 ₽
17 этаж41,8 м²1 комната12 984 792 ₽
12 этаж41,4 м²1 комната12 998 282 ₽
22 этаж44,54 м²2 комнаты13 033 377 ₽
19 этаж41,8 м²1 комната13 042 314 ₽
15 этаж41,4 м²1 комната13 105 557 ₽
15 этаж42,4 м²1 комната13 198 270 ₽
19 этаж37,88 м²1 комната13 258 897 ₽
12 этаж34,58 м²1 комната13 270 659 ₽
19 этаж39,5 м²1 комната13 313 726 ₽
17 этаж43,39 м²2 комнаты13 322 189 ₽
10 этаж39,63 м²1 комната13 372 240 ₽
19 этаж40,3 м²1 комната13 443 344 ₽
14 этаж42,4 м²1 комната13 653 817 ₽
15 этаж42,4 м²1 комната13 684 698 ₽
15 этаж42,09 м²1 комната13 756 326 ₽
4 этаж39,56 м²1 комната13 766 891 ₽
16 этаж42,09 м²1 комната13 775 357 ₽
7 этаж39,56 м²1 комната13 861 011 ₽
9 этаж39,56 м²1 комната13 923 856 ₽
11 этаж49,21 м²2 комнаты14 279 792 ₽
23 этаж41,04 м²1 комната14 529 952 ₽
14 этаж42,09 м²1 комната14 989 842 ₽
10 этаж49,96 м²2 комнаты15 498 499 ₽
1 этаж53,87 м²2 комнаты15 788 803 ₽
8 этаж47,8 м²2 комнаты15 951 937 ₽
6 этаж63,79 м²2 комнаты16 407 067 ₽
15 этаж50,9 м²2 комнаты16 471 318 ₽
5 этаж49,96 м²2 комнаты16 543 458 ₽
15 этаж50,9 м²2 комнаты16 813 829 ₽
8 этаж63,79 м²2 комнаты17 349 054 ₽
11 этаж63,79 м²2 комнаты17 491 300 ₽
16 этаж51 м²2 комнаты17 501 756 ₽
17 этаж51 м²2 комнаты17 534 492 ₽
16 этаж51 м²2 комнаты17 535 785 ₽
12 этаж63,79 м²2 комнаты17 538 740 ₽
18 этаж52,54 м²2 комнаты17 587 327 ₽
17 этаж51,1 м²2 комнаты18 083 508 ₽
18 этаж51,1 м²2 комнаты18 108 034 ₽
19 этаж51,1 м²2 комнаты18 132 180 ₽
21 этаж51,1 м²2 комнаты18 180 853 ₽
5 этаж63,66 м²2 комнаты18 554 228 ₽
9 этаж63,66 м²2 комнаты18 729 778 ₽
10 этаж63,66 м²2 комнаты18 773 526 ₽
19 этаж54,98 м²2 комнаты18 896 043 ₽
5 этаж53,87 м²2 комнаты19 407 848 ₽
7 этаж53,87 м²2 комнаты19 497 329 ₽
2 этаж72,33 м²2 комнаты19 520 355 ₽
19 этаж60,9 м²2 комнаты19 521 692 ₽
9 этаж53,87 м²2 комнаты19 587 287 ₽
3 этаж72,33 м²2 комнаты19 635 496 ₽
8 этаж74,1 м²2 комнаты20 040 367 ₽
6 этаж71,8 м²2 комнаты20 103 838 ₽
11 этаж71,8 м²2 комнаты20 333 342 ₽
12 этаж72,1 м²2 комнаты20 678 408 ₽
14 этаж72,1 м²2 комнаты20 771 469 ₽
9 этаж78,43 м²3 комнаты20 939 865 ₽
14 этаж67,5 м²2 комнаты21 089 777 ₽
5 этаж72,33 м²2 комнаты21 393 506 ₽
9 этаж72,33 м²2 комнаты21 598 667 ₽
6 этаж78,58 м²3 комнаты21 865 540 ₽
7 этаж78,58 м²3 комнаты21 913 757 ₽
10 этаж79,27 м²2 комнаты21 925 148 ₽
9 этаж78,58 м²3 комнаты22 010 828 ₽
12 этаж79,27 м²2 комнаты22 021 181 ₽
5 этаж97,93 м²3 комнаты22 521 972 ₽
5 этаж74,08 м²3 комнаты22 749 182 ₽
1 этаж83,69 м²3 комнаты23 043 572 ₽
14 этаж74,08 м²3 комнаты23 071 108 ₽
17 этаж74,08 м²3 комнаты23 278 424 ₽
20 этаж74,08 м²3 комнаты23 557 244 ₽
17 этаж97,93 м²3 комнаты23 874 671 ₽
20 этаж97,93 м²3 комнаты23 953 930 ₽
23 этаж97,93 м²3 комнаты24 050 638 ₽
7 этаж97,93 м²3 комнаты25 048 182 ₽
9 этаж97,93 м²3 комнаты25 157 206 ₽
13 этаж97,93 м²3 комнаты25 374 924 ₽

Описание

ЖК ЭкоБунино — это девятнадцать современных корпусов в Новой Москве, в которых продуман каждый метр пространства. Комплекс с трех сторон окружен живописным лесным массивом.

Сетевые супермаркеты, аптеки, салоны красоты, мультибрендовые магазины, фудкорт, рестораны и кофейни, бытовые услуги и химчистка, товары для животных, цветы и подарки, кофейни, детские комнаты и игротеки, сетевой фитнес-центр с велнес-зоной — и все это в шаговой доступности от дома.

Для уединенного отдыха, неспешных прогулок и пикников внутри комплекса, будет создан всесезонный ландшафтный парк – зеленый оазис в центре жилого комплекса.

На благоустроенной территории будет оборудована воркаут-площадка с тренажерами, в том числе и для занятий кроссфитом. Вокруг ЖК планируется проложить беговую дорожку, установить велопарковки, а концепция формирования безбарьерной среды устранит все препятствия на пути к здоровому образу жизни.

Материалы по ЖК «Эко Бунино»

Реклама на сайте

Хотите продать новостройку? Разместите объявление у нас на сайте

Разместить у нас ЖК

О Квалто.ру

Квалто.ру — ваш помощник в выборе недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге и пригородах. На портале вы найдете актуальную информацию о новостройках и объектах вторичного рынка, сможете сравнить предложения, узнать больше о застройщиках и оценить их надежность.

В разделе «Полезные статьи» мы разбираем вопросы, которые возникают на разных этапах покупки жилья: как выбрать подходящую квартиру и район, на что обратить внимание при покупке, как оформить сделку и ипотеку, а также как грамотно спланировать ремонт и обустроить интерьер. Мы поможем разобраться в преимуществах разных форматов жилья и сравнить жизнь в центре города, спальных районах и пригородах.

На Квалто.ру регулярно публикуются новости и предложения от застройщиков. Следя за изменениями рынка, вы сможете вовремя обратить внимание на выгодные условия покупки, специальные предложения и актуальные проекты. Собранная на портале информация поможет оценить различные варианты финансирования — от ипотечных программ до использования материнского капитала — и принять взвешенное решение.

Наша цель — сделать процесс выбора и покупки недвижимости понятным и удобным. Квалто.ру объединяет актуальные предложения, подробные характеристики объектов, рейтинги застройщиков, аналитические материалы и полезные статьи, чтобы покупатели могли быстро сравнить варианты и выбрать жилье, которое действительно соответствует их задачам и возможностям.